Sierra at Folsom Lake October 4, 2022
Box Score
Sierra
Folsom Lake
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19
Emily Hester
|
0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21
Kai Larrucea
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
13
Darcy Duncan
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17
Kaidin James
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20
Teyha Guiden
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24
Avery Pieri
|
0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
TM
Team
|
14 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 14 | 0 | 2 | 2 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Celeste Fernandez | 2 | 2 | 0 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Grace Filiau | 1 | 1 | 0 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Folsom Lake
1st
|
24:00 | Avery Pieri (Annette Medina) | 0 - 1 |
|
Folsom Lake
2nd
|
55:00 | Klaire Horton (Mia Solorio Smith) | 0 - 2 |
|
Sierra
2nd
|
81:00 | Emily Hester (Paulina Caja Duran) | 1 - 2 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Sierra
1st
|
17:00 | Yellow card - Miah Mullany |
|
Sierra
1st
|
40:00 | Yellow card - Nyah Attaway |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sierra | 0 | 0 | 0 |
| Folsom Lake | 4 | 10 | 14 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sierra | 0 | 0 | 0 |
| Folsom Lake | 2 | 3 | 5 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sierra | 0 | 0 | 0 |
| Folsom Lake | 0 | 2 | 2 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sierra | 0 | 0 | 0 |
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 4, 2022 - 6:00 PM |
|---|---|
| Location | Folsom |
| Stadium | Folsom |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 250 |
| Scorer: | Lucas Moosman |


