Orange Coast at Santa Barbara November 21, 2017
Box Score
Orange Coast
Santa Barbara
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
8 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | 8 | 1 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
22 | 14 | 0 | 0 |
| TOTALS | 22 | 14 | 3 | 2 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Alison Marlow | 14 | 3 | 11 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - Holly Telliard (W, 19-0-1) | 1 | 0 | 1 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Santa Barbara
2nd
|
47:30 | Matalyn Perry (Chloe Montano) - CK, scores inside left post | 0 - 1 |
|
Santa Barbara
2nd
|
58:25 | Chloe Montano (unassisted) - Penalty kick, left side | 0 - 2 |
|
Santa Barbara
2nd
|
72:39 | Isabella Viana (Katherine Sheehy) - Near post, close range | 0 - 3 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Orange Coast | 3 | 5 | 8 |
| Santa Barbara | 10 | 12 | 22 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Orange Coast | 6 | 5 | 11 |
| Santa Barbara | 1 | 0 | 1 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Orange Coast | 0 | 1 | 1 |
| Santa Barbara | 2 | 4 | 6 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Orange Coast | 0 | 0 | 0 |
| Santa Barbara | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | November 21, 2017 - 7:00 PM |
|---|---|
| Location | SBCC |
| Stadium | La Playa Stadium |
| Game length | 1:53 |
| Attendance | 110 |
| Scorer: | Dave Loveton |


