American River at Folsom Lake October 3, 2023
Box Score
American River
Folsom Lake
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28
Aansh Prasad
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 4 | 2 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27
Andy Collins
|
0 | 0 | 2 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Jaden Chauhan | 6 | 2 | 4 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Alonso Ruiz | 5 | 0 | 5 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Folsom Lake
1st
|
25:00 | Andy Collins (Drew Swenson) | 0 - 1 |
|
Folsom Lake
1st
|
32:00 | Andy Collins (Sebastian Cabrera) | 0 - 2 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Folsom Lake
1st
|
0:00 | Yellow card - Dan Onu |
|
Folsom Lake
1st
|
0:00 | Yellow card - Yusef Abdullah |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| American River | 2 | 2 | 4 |
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| American River | 0 | 0 | 0 |
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| American River | 0 | 0 | 0 |
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| American River | 0 | 0 | 0 |
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 3, 2023 - 6:00 PM |
|---|---|
| Location | Sacramento |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Justin Johnson |


