Lemoore at Fresno City September 29, 2023
Box Score
Lemoore
Fresno City
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
Jimmy Mendez
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
11
Gio Bogarin
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
Fnu Noman
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22
Sagar Kumar
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12
Gio Arguello
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
13
Joey Chavez
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18
Bryan Lopez
|
0 | 0 | 1 | 0 |
|
19
Chris Meza
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
20
John Gleason
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23
Jake Calmes
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25
Julio Ayala
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 5 | 5 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Enrique Serena Acuna | 5 | 5 | 0 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - Julian Mejia | 3 | 0 | 3 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Fresno City
1st
|
28:00 | Alan Gutierrez (Kobe Iracheta) | 0 - 1 |
|
Fresno City
1st
|
45:00 | Bryan Lopez (Juan Granados) | 0 - 2 |
|
Fresno City
2nd
|
55:00 | Kobe Iracheta (Isaiaha Villalobos) | 0 - 3 |
|
Fresno City
2nd
|
57:00 | Carlos Hidalgo (Andrew Huerta) | 0 - 4 |
|
Fresno City
2nd
|
64:00 | Isaiaha Villalobos (Andrew Huerta) | 0 - 5 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Fresno City
2nd
|
61:00 | Yellow card - Miguel Soto |
|
Fresno City
2nd
|
76:00 | Yellow card - Augustine Barajas |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lemoore | 0 | 0 | 0 |
| Fresno City | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lemoore | 0 | 0 | 0 |
| Fresno City | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lemoore | 0 | 0 | 0 |
| Fresno City | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lemoore | 0 | 0 | 0 |
| Fresno City | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 29, 2023 - 3:00 PM |
|---|---|
| Location | Fresno |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 1313 |
| Scorer: | Eric Solberg |


