Feather River at Ohlone September 8, 2023
Box Score
Feather River
Ohlone
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
|
12
Alijah Garza
|
1 | 1 | 0 | 0 |
|
13
Izel Flores
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
31
Jack Cook
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
77
Peter Hamill
|
1 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 6 | 2 | 2 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 - Jack Cook | 3 | 0 | 3 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Pedro Velez | 8 | 2 | 6 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Feather River
1st
|
32:00 | Alexis Gutierrez Sor (Toby Evans-Gilham) | 1 - 0 |
|
Feather River
2nd
|
68:00 | Toby Evans-Gilham (Carlos Gutierrez Sor) | 2 - 0 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Feather River
2nd
|
69:00 | Yellow card - Jonathan Amezcua |
|
Feather River
2nd
|
89:00 | Yellow card - Alexis Gutierrez Sor |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Feather River | 0 | 0 | 0 |
| Ohlone | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Feather River | 0 | 0 | 0 |
| Ohlone | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Feather River | 0 | 0 | 0 |
| Ohlone | 2 | 2 | 4 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Feather River | 0 | 0 | 0 |
| Ohlone | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 8, 2023 - 6:30 PM |
|---|---|
| Location | Fremont |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | David Marroquin |


