San Joaquin Delta at Folsom Lake October 28, 2022
Box Score
San Joaquin Delta
Folsom Lake
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
Hugo Neunez
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
Edwin Menera
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18
Angel Zapata
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
Mustafa Ali
|
0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17
Nagel Garcia
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 2 | 1 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Eric Cahue | 9 | 2 | 7 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 - Alonso Ruiz | 1 | 1 | 0 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Folsom Lake
2nd
|
60:00 | Mustafa Ali (Freddie Allen) | 0 - 1 |
|
San Joaquin Delta
2nd
|
90:00 | Tristin Gonzalez (Anthony Tounou) | 1 - 1 |
|
Folsom Lake
2nd
|
90:00 | Alejandro Flores (unassisted) | 1 - 2 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Folsom Lake
1st
|
38:00 | Yellow card - Aaron Silva |
|
Folsom Lake
2nd
|
82:00 | Yellow card - Mateo Pena |
|
Folsom Lake
2nd
|
88:00 | Yellow card - Juan Peguero |
|
Folsom Lake
2nd
|
89:00 | Yellow card - Parker Faeth |
|
Folsom Lake
2nd
|
90:00 | Yellow card - Bruce Bibrieska |
|
Folsom Lake
2nd
|
90:00 | Yellow card - Ryan Branigan |
|
Folsom Lake
OT
|
93:00 | Yellow card - Eyber Reynoso |
|
Folsom Lake
OT
|
93:00 | Red card - Isai Terriquez |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| San Joaquin Delta | 0 | 0 | 0 |
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| San Joaquin Delta | 0 | 0 | 0 |
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| San Joaquin Delta | 0 | 0 | 0 |
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| San Joaquin Delta | 0 | 0 | 0 |
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 28, 2022 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Folsom Lake |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Ron Richardson |


