Lemoore at Fresno City October 4, 2022
Box Score
Lemoore
Fresno City
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16
Jimmy Mendez
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25
Jesus Vidrio
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
26
Fnu Noman
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
|
00
Eddie Veliz
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
14
Noel Lopez
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27
Axel Aldaco
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 4 | 4 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Kyle Lagrasse | 5 | 3 | 2 | 45:00 | |
| 1 - Faustino Sambrano | 3 | 1 | 2 | 45:00 | |
| TOTALS | 8 | 4 | 4 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - Eddie Veliz | 1 | 0 | 1 | 20:00 | |
| 0 - Eric Canela | 2 | 0 | 2 | 70:00 | |
| TOTALS | 3 | 0 | 3 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Fresno City
1st
|
24:00 | Phillip Rico (Levy Alcantar) | 0 - 1 |
|
Fresno City
2nd
|
58:00 | Andrew Huerta (Alan Gutierrez) | 0 - 2 |
|
Fresno City
2nd
|
87:00 | Enrique Gutierrez (Alexandro Chavez) | 0 - 3 |
|
Fresno City
2nd
|
90:00 | Enrique Gutierrez (Jorge Esparza) | 0 - 4 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Fresno City
2nd
|
60:00 | Yellow card - Ezequiel Corona |
|
Fresno City
2nd
|
62:00 | Yellow card - Roman Gonzalez |
|
Fresno City
2nd
|
72:00 | Yellow card - Eric Canela |
|
Fresno City
2nd
|
75:00 | Yellow card - Angel Solis |
|
Fresno City
2nd
|
79:00 | Yellow card - Nick Gonzalez |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lemoore | 0 | 0 | 0 |
| Fresno City | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lemoore | 0 | 0 | 0 |
| Fresno City | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lemoore | 0 | 0 | 0 |
| Fresno City | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lemoore | 0 | 0 | 0 |
| Fresno City | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 4, 2022 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Fresno |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Eric Solberg |


