Chabot at Las Positas October 19, 2021
Box Score
Chabot
Las Positas
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
|
00
Jesse Zamora
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
12
Pranav Kumar
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16
Carlos Amaya
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20
Jose Becerra
|
0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 11 | 10 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 - Carlos Amaya | 22 | 11 | 11 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - Garrett Aslup | 1 | 1 | 0 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Las Positas
1st
|
5:00 | Adolfo Trujillo (Owen Svantner) | 0 - 1 |
|
Las Positas
1st
|
10:00 | Saul Gutierrez (Adolfo Trujillo) | 0 - 2 |
|
Las Positas
1st
|
15:00 | Owen Svantner (Adolfo Trujillo) | 0 - 3 |
|
Las Positas
1st
|
20:00 | Owen Svantner (Simon Fuentes) | 0 - 4 |
|
Las Positas
1st
|
25:00 | Simon Fuentes (unassisted) | 0 - 5 |
|
Las Positas
1st
|
35:00 | Jose Becerra (Christopher Magagnin & Brandon Umeki) | 0 - 6 |
|
Las Positas
2nd
|
50:00 | Eduardo Topete (Saul Gutierrez) | 0 - 7 |
|
Las Positas
2nd
|
55:00 | Owen Svantner (Saul Gutierrez) | 0 - 8 |
|
Las Positas
2nd
|
60:00 | Saul Gutierrez (unassisted) | 0 - 9 |
|
Las Positas
2nd
|
65:00 | Basel Abumailish (Giovanni Mota Morfin) | 0 - 10 |
|
Las Positas
2nd
|
70:00 | Trevor Elder (Adrian Espinoza) | 0 - 11 |
|
Chabot
2nd
|
90:00 | Oscar Rodriguez (unassisted) | 1 - 11 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chabot | 0 | 0 | 0 |
| Las Positas | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chabot | 0 | 0 | 0 |
| Las Positas | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chabot | 0 | 0 | 0 |
| Las Positas | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chabot | 0 | 0 | 0 |
| Las Positas | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 19, 2021 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Hawks Nest |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Andrew Cumbo |


