Box Score
Foothill
De Anza
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17
Iver Lyche
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
Luca Bravo
|
0 | 0 | 0 | 1 |
|
11
Toma Isozumi
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
13
Marco Torres
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
16
Victor Reyes
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
17
Doug Stone
|
0 | 0 | 1 | 0 |
|
18
Avi Libman
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21
James Bird
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
23
Tyler Khan
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26
Jesus Duran
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
7 | 3 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 3 | 1 | 1 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 - Miguel Romano (T, T) | 6 | 1 | 5 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Gerardo Hernandez (T, T) | 6 | 1 | 5 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
De Anza
1st
|
44:29 | Doug Stone (Luca Bravo) | 0 - 1 |
|
Foothill
2nd
|
60:00 | Brandon Holguin (Jason Yanez) | 1 - 1 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Foothill
1st
|
8:00 | Yellow card - Miguel Arguello |
|
Foothill
1st
|
18:00 | Red card - Miguel Arguello |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Foothill | 0 | 0 | 0 |
| De Anza | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Foothill | 0 | 0 | 0 |
| De Anza | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Foothill | 0 | 0 | 0 |
| De Anza | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Foothill | 0 | 0 | 0 |
| De Anza | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 1, 2019 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | De Anza |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Mike Teijerio |


