Siskiyous at Lake Tahoe November 4, 2016
Box Score
Siskiyous
Lake Tahoe
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26
Carlos Lopez
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
11
Ieuan Thomas
|
0 | 0 | 0 | 1 |
|
12
Levi Hunt
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
13
Bryan Galvan
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
26
Ben Sapsed
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 12 | 24 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 - Nyjel Buchanan | 20 | 12 | 8 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - Omar Trujillo | 0 | 0 | 0 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Lake Tahoe
1st
|
0:00 | Sean Keith (Jack Larter & Omar Trujillo) | 0 - 1 |
|
Lake Tahoe
1st
|
0:00 | Sean Keith (Jack Larter & Miguel Prieto) | 0 - 2 |
|
Lake Tahoe
1st
|
0:00 | Sean Keith (Jack Larter & Miguel Prieto) | 0 - 3 |
|
Lake Tahoe
1st
|
0:00 | Jack Larter (Sean Keith & Lewis Gillings) | 0 - 4 |
|
Lake Tahoe
1st
|
0:00 | Jack Larter (Danny Culverwell & Stephen Flora) | 0 - 5 |
|
Lake Tahoe
1st
|
0:00 | Jack Larter (Sean Keith & Miguel Diaz-Ortiz) | 0 - 6 |
|
Lake Tahoe
1st
|
0:00 | Stephen Flora (Jack Larter & Jack Payne) | 0 - 7 |
|
Lake Tahoe
1st
|
0:00 | Stephen Flora (Dalton Rice & Willie Twumasi) | 0 - 8 |
|
Lake Tahoe
1st
|
0:00 | Alberto Asencio (Sanjay Baniya & Ieuan Thomas) | 0 - 9 |
|
Lake Tahoe
1st
|
0:00 | Alberto Asencio (Kirk Schroeder & Fernando Martinez) | 0 - 10 |
|
Lake Tahoe
1st
|
0:00 | Kirk Schroeder (Miguel Prieto & Bryan Galvan) | 0 - 11 |
|
Lake Tahoe
1st
|
0:00 | Hector Garibay (Josh Anderson & Damien Hererra) | 0 - 12 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Lake Tahoe
1st
|
0:00 | Yellow card - Ryan Stewart |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Siskiyous | 0 | 0 | 0 |
| Lake Tahoe | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Siskiyous | 0 | 0 | 0 |
| Lake Tahoe | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Siskiyous | 0 | 0 | 0 |
| Lake Tahoe | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Siskiyous | 0 | 0 | 0 |
| Lake Tahoe | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | November 4, 2016 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Lake Tahoe |
| Game length | 1:45 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Mike Spina |
Play By Play
Periods:
| 0:00 | Team at goalie for Siskiyous. | ||
| 0:00 | Team at goalie for Lake Tahoe. | ||
| -- End of 1st Period -- | |||
| back to top | |||


