Box Score
Merritt
Marin
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
Selaman Nagi
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 3 | 3 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22
Jon Sohaei
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 2 | 1 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 - Kristopher Telhami | 6 | 2 | 4 | 93:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Will Finnie | 13 | 3 | 10 | 93:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Merritt
1st
|
0:00 | Muneer Alosfur (Diego Harrison) | 1 - 0 |
|
Marin
1st
|
38:00 | Cerbelio Rodas (unassisted) | 1 - 1 |
|
Merritt
1st
|
40:00 | Diego Harrison (Jaime Pablo) | 2 - 1 |
|
Marin
2nd
|
46:00 | Henry Mata (Cerbelio Rodas) | 2 - 2 |
|
Merritt
2nd
|
90:00 | Aimen Sharay (Muneer Alosfur) | 3 - 2 |
| SHOTS | 1 | 2 | OT | 2OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Merritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | OT | 2OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Merritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | OT | 2OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Merritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FOULS | 1 | 2 | OT | 2OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Merritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | November 1, 2016 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Kentfield |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Matt Markovich |


