| Rk | Name | Team | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Diaz | Evergreen Valley | 24 | 24 | .33 | .29 | .96 |
| 1 | M Vargas | Evergreen Valley | 24 | 21 | .08 | .00 | .17 |
| 1 | S Wallace | Evergreen Valley | 24 | 24 | .29 | .42 | 1.00 |
| 1 | N Wright | Evergreen Valley | 24 | 24 | .21 | .08 | .50 |
| 1 | J Yates | Evergreen Valley | 24 | 22 | .00 | .17 | .17 |
| 6 | B Ahumada | Evergreen Valley | 23 | 23 | .78 | .22 | 1.78 |
| 6 | K Cowen | Evergreen Valley | 23 | 6 | .04 | .22 | .30 |
| 6 | M Espinosa | Evergreen Valley | 23 | 22 | .00 | .00 | .00 |
| 6 | G Romero Diaz | Evergreen Valley | 23 | 22 | .00 | .04 | .04 |
| 6 | C Sarabia | Evergreen Valley | 23 | 20 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | S Diaz | Evergreen Valley | 21 | 21 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | E Esparza | Hartnell | 21 | 21 | .05 | .14 | .24 |
| 11 | J Martinez | Hartnell | 21 | 21 | .19 | .19 | .57 |
| 11 | E Ortega | Hartnell | 21 | 21 | .05 | .24 | .33 |
| 11 | J Vazquez | Hartnell | 21 | 21 | .81 | .33 | 1.95 |
| 11 | Y Yanez | Hartnell | 21 | 21 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | K Ayllon | Chabot | 20 | 19 | .95 | .40 | 2.30 |
| 17 | E Borillo | Cañada | 20 | 5 | .05 | .05 | .15 |
| 17 | E Christman | Cañada | 20 | 20 | .05 | .10 | .20 |
| 17 | I Eaker | Cañada | 20 | 20 | .10 | .00 | .20 |
| 17 | J Gomez | Hartnell | 20 | 18 | .30 | .40 | 1.00 |
| 17 | A Gonzalez-Serrano | Chabot | 20 | 19 | .05 | .25 | .35 |
| 17 | J Lighthill | Chabot | 20 | 20 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | L Lombana | Cañada | 20 | 15 | .30 | .00 | .60 |
| 17 | A Lopez | Chabot | 20 | 20 | .60 | .60 | 1.80 |
| 17 | M Lynch | Cañada | 20 | 18 | .40 | .15 | .95 |
| 17 | R Mamarian | Evergreen Valley | 20 | 3 | .40 | .35 | 1.15 |
| 17 | G Nunez | Hartnell | 20 | 18 | .35 | .15 | .85 |
| 17 | A Patague | Cañada | 20 | 16 | .10 | .00 | .20 |
| 17 | V Pena | Evergreen Valley | 20 | 15 | .15 | .00 | .30 |
| 17 | V Pena | Cañada | 20 | 20 | .05 | .25 | .35 |
| 17 | R Rodrigues | Cañada | 20 | 19 | .15 | .40 | .70 |
| 17 | N Vargas | Hartnell | 20 | 18 | .00 | .05 | .05 |
| 34 | N Anderson-Brown | Chabot | 19 | 12 | .00 | .00 | .00 |
| 34 | J Chetcuti | Cañada | 19 | 15 | .11 | .05 | .26 |
| 34 | P Floro | Cañada | 19 | 2 | .16 | .05 | .37 |
| 34 | J Gustus | Hartnell | 19 | 2 | .21 | .11 | .53 |
| 34 | S Gutierrez | Cañada | 19 | 19 | .00 | .00 | .00 |
| 34 | R Leyte-Vidal | Cañada | 19 | 17 | .68 | .26 | 1.63 |
| 34 | M Nunez | Hartnell | 19 | 19 | .05 | .00 | .11 |
| 34 | A Tinoco | Chabot | 19 | 10 | .11 | .00 | .21 |
| 34 | S Villafan | Chabot | 19 | 14 | .05 | .11 | .21 |
| 43 | Y Avalos | Hartnell | 18 | 13 | .61 | .61 | 1.83 |
| 43 | E Bray | Cañada | 18 | 18 | .00 | .00 | .00 |
| 43 | J Partida | Hartnell | 18 | 6 | .11 | .11 | .33 |
| 43 | P Samano | Cañada | 18 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| 43 | W Son-Garcia | Chabot | 18 | 17 | .06 | .06 | .17 |
| 43 | S Tinoco | Chabot | 18 | 16 | .00 | .00 | .00 |
| 49 | Y Bolvito-Perez | Chabot | 17 | 14 | .12 | .12 | .35 |
| 49 | A Cruz | Foothill | 17 | 12 | .12 | .18 | .41 |
| 49 | J Lemoine | Chabot | 17 | 11 | .00 | .24 | .24 |
| 49 | J Reclusado | Evergreen Valley | 17 | 13 | .06 | .12 | .24 |
| 49 | D Saavedra | Hartnell | 17 | 6 | .24 | .18 | .65 |
| 49 | K Vargas | Hartnell | 17 | 9 | .06 | .00 | .12 |
| 55 | L Barajas | Foothill | 16 | 14 | .00 | .00 | .00 |
| 55 | B Baza | Gavilan | 16 | 16 | .06 | .06 | .19 |
| 55 | A Carillo | Gavilan | 16 | 14 | .06 | .00 | .13 |
| 55 | J Demirkol | Foothill | 16 | 16 | .69 | .19 | 1.56 |
| 55 | S Gamble | Gavilan | 16 | 16 | .00 | .00 | .00 |
| 55 | Y Hernandez | Gavilan | 16 | 11 | .06 | .00 | .13 |
| 55 | B Jacobo | Foothill | 16 | 13 | .00 | .00 | .00 |
| 55 | I Licon | Foothill | 16 | 11 | .00 | .00 | .00 |
| 55 | N Oaks | Foothill | 16 | 16 | .75 | .31 | 1.81 |
| 55 | E Palominos | Gavilan | 16 | 16 | .44 | .25 | 1.13 |
| 55 | A Perez | Chabot | 16 | 14 | .19 | .06 | .44 |
| 55 | J Reynoso | Gavilan | 16 | 16 | .00 | .06 | .06 |
| 55 | V Rojas | Gavilan | 16 | 16 | .00 | .00 | .00 |
| 68 | I Benavides | Foothill | 15 | 15 | .13 | .33 | .60 |
| 68 | A Estrada | Foothill | 15 | 9 | .00 | .13 | .13 |
| 68 | G Jimenez | Gavilan | 15 | 15 | .00 | .20 | .20 |
| 68 | N Morales | Hartnell | 15 | - | .20 | .20 | .60 |
| 68 | J Orozco | Foothill | 15 | 15 | .00 | .00 | .00 |
| 68 | K Ramirez | Chabot | 15 | 9 | .20 | .07 | .47 |
| 68 | A Sanchez | Foothill | 15 | 15 | .00 | .00 | .00 |
| 68 | A Tait | Gavilan | 15 | 14 | .27 | .00 | .53 |
| 76 | F Borrayo | Foothill | 14 | 7 | .07 | .21 | .36 |
| 76 | S Contreras | Gavilan | 14 | 13 | .00 | .07 | .07 |
| 76 | A Macias | Hartnell | 14 | 7 | .14 | .14 | .43 |
| 76 | J Paulstra | Gavilan | 14 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 76 | A Romero | Evergreen Valley | 14 | - | .00 | .07 | .07 |
| 76 | A Sarkosh | Foothill | 14 | 14 | .14 | .21 | .50 |
| 76 | E Tapia | Chabot | 14 | 10 | .21 | .29 | .71 |
| 83 | S Grace | Foothill | 13 | 6 | .00 | .00 | .00 |
| 83 | G Lozano | Foothill | 13 | 13 | .00 | .08 | .08 |
| 83 | I Villanueva | Gavilan | 13 | 12 | .00 | .00 | .00 |
| 86 | S Hagemann | Cañada | 12 | 1 | .08 | .08 | .25 |
| 86 | L Lopez | Gavilan | 12 | 12 | .00 | .00 | .00 |
| 88 | A Brand | Foothill | 11 | 6 | .00 | .36 | .36 |
| 88 | A Corona | Hartnell | 11 | 1 | .09 | .09 | .27 |
| 90 | S Marquez | Chabot | 10 | 6 | .00 | .00 | .00 |
| 91 | E Alvarado | Foothill | 9 | 3 | .00 | .00 | .00 |
| 91 | C Arellano | Cañada | 9 | 8 | .11 | .22 | .44 |
| 91 | N Arreola | Evergreen Valley | 9 | - | .22 | .11 | .56 |
| 91 | J De La Torre | Chabot | 9 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| 91 | M De Leon | Chabot | 9 | 4 | .00 | .11 | .11 |
| 91 | A Mora | Hartnell | 9 | 5 | .44 | .00 | .89 |
| 91 | I Zavela | Evergreen Valley | 9 | - | .00 | .00 | .00 |
| 98 | C Reyes | Foothill | 8 | - | .00 | .00 | .00 |
| 98 | I Salazar | Hartnell | 8 | 1 | .13 | .00 | .25 |
| 98 | M Sanchez | Foothill | 8 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| 98 | K Sasamoto | Cañada | 8 | - | .00 | .13 | .13 |
| 98 | M Trujillo | Gavilan | 8 | - | .00 | .00 | .00 |
| 103 | K Bondi | Cañada | 7 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| 103 | E Rosa | Evergreen Valley | 7 | 3 | .00 | .00 | .00 |
| 103 | A Torrente | Hartnell | 7 | 3 | .00 | .29 | .29 |
| 106 | A Tejeda | Hartnell | 6 | - | .00 | .00 | .00 |
| 107 | E Meza | Gavilan | 5 | 3 | .00 | .00 | .00 |
| 107 | M Obando | Cañada | 5 | 2 | .60 | .20 | 1.40 |
| 107 | C Toscano | Evergreen Valley | 5 | - | .00 | .00 | .00 |
| 110 | K Bueno | Foothill | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
| 110 | J Handley | Gavilan | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 110 | J Salagan | Hartnell | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
| 113 | E Wilson | Foothill | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
| 114 | M Betencourt | Cañada | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 114 | S Llara | Foothill | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| 114 | E Pena | Chabot | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 114 | I Plascencia | Evergreen Valley | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| 114 | J Salinas | Gavilan | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| 119 | A Fernandez | Gavilan | - | - | - | - | - |
| 120 | C Floro | Cañada | - | - | - | - | - |
| 120 | G Leon | Hartnell | - | - | - | - | - |
| 120 | J Mora | Cañada | - | - | - | - | - |
| 120 | D Rodriguez | Hartnell | - | - | - | - | - |
| 120 | S Valeros Barrera | Cañada | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Diaz | Evergreen Valley | 24 | .00 | - | .00 | - |
| 1 | M Vargas | Evergreen Valley | 24 | .00 | - | .00 | - |
| 1 | S Wallace | Evergreen Valley | 24 | .08 | 3.500 | .00 | .000 |
| 1 | N Wright | Evergreen Valley | 24 | .08 | 2.500 | .04 | .500 |
| 1 | J Yates | Evergreen Valley | 24 | .04 | .000 | .04 | 1.000 |
| 6 | B Ahumada | Evergreen Valley | 23 | .00 | - | .00 | - |
| 6 | K Cowen | Evergreen Valley | 23 | .00 | - | .00 | - |
| 6 | M Espinosa | Evergreen Valley | 23 | .00 | - | .00 | - |
| 6 | G Romero Diaz | Evergreen Valley | 23 | .09 | .000 | .04 | .500 |
| 6 | C Sarabia | Evergreen Valley | 23 | .00 | - | .00 | - |
| 11 | S Diaz | Evergreen Valley | 21 | .00 | - | .00 | - |
| 11 | E Esparza | Hartnell | 21 | .86 | .056 | .67 | .778 |
| 11 | J Martinez | Hartnell | 21 | 1.33 | .143 | .48 | .357 |
| 11 | E Ortega | Hartnell | 21 | 1.52 | .031 | .90 | .594 |
| 11 | J Vazquez | Hartnell | 21 | 4.38 | .185 | 2.62 | .598 |
| 11 | Y Yanez | Hartnell | 21 | .00 | - | .00 | - |
| 17 | K Ayllon | Chabot | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 17 | E Borillo | Cañada | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 17 | E Christman | Cañada | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 17 | I Eaker | Cañada | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 17 | J Gomez | Hartnell | 20 | 1.85 | .162 | 1.05 | .568 |
| 17 | A Gonzalez-Serrano | Chabot | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 17 | J Lighthill | Chabot | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 17 | L Lombana | Cañada | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 17 | A Lopez | Chabot | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 17 | M Lynch | Cañada | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 17 | R Mamarian | Evergreen Valley | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 17 | G Nunez | Hartnell | 20 | 2.20 | .159 | 1.20 | .545 |
| 17 | A Patague | Cañada | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 17 | V Pena | Evergreen Valley | 20 | .05 | 3.000 | .05 | 1.000 |
| 17 | V Pena | Cañada | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 17 | R Rodrigues | Cañada | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 17 | N Vargas | Hartnell | 20 | .50 | .000 | .20 | .400 |
| 34 | N Anderson-Brown | Chabot | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 34 | J Chetcuti | Cañada | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 34 | P Floro | Cañada | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 34 | J Gustus | Hartnell | 19 | 1.05 | .200 | .74 | .700 |
| 34 | S Gutierrez | Cañada | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 34 | R Leyte-Vidal | Cañada | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 34 | M Nunez | Hartnell | 19 | .21 | .250 | .16 | .750 |
| 34 | A Tinoco | Chabot | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 34 | S Villafan | Chabot | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 43 | Y Avalos | Hartnell | 18 | 2.78 | .220 | 1.61 | .580 |
| 43 | E Bray | Cañada | 18 | .00 | - | .00 | - |
| 43 | J Partida | Hartnell | 18 | .17 | .667 | .17 | 1.000 |
| 43 | P Samano | Cañada | 18 | .06 | .000 | .00 | .000 |
| 43 | W Son-Garcia | Chabot | 18 | .00 | - | .00 | - |
| 43 | S Tinoco | Chabot | 18 | .00 | - | .00 | - |
| 49 | Y Bolvito-Perez | Chabot | 17 | .00 | - | .00 | - |
| 49 | A Cruz | Foothill | 17 | .41 | .286 | .18 | .429 |
| 49 | J Lemoine | Chabot | 17 | .00 | - | .00 | - |
| 49 | J Reclusado | Evergreen Valley | 17 | .00 | - | .00 | - |
| 49 | D Saavedra | Hartnell | 17 | 1.47 | .160 | .94 | .640 |
| 49 | K Vargas | Hartnell | 17 | .06 | 1.000 | .06 | 1.000 |
| 55 | L Barajas | Foothill | 16 | .00 | - | .00 | - |
| 55 | B Baza | Gavilan | 16 | .31 | .200 | .31 | 1.000 |
| 55 | A Carillo | Gavilan | 16 | .13 | .500 | .13 | 1.000 |
| 55 | J Demirkol | Foothill | 16 | 1.88 | .367 | 1.13 | .600 |
| 55 | S Gamble | Gavilan | 16 | .00 | - | .00 | - |
| 55 | Y Hernandez | Gavilan | 16 | .00 | - | .00 | - |
| 55 | B Jacobo | Foothill | 16 | .00 | - | .00 | - |
| 55 | I Licon | Foothill | 16 | .25 | .000 | .19 | .750 |
| 55 | N Oaks | Foothill | 16 | 2.06 | .364 | 1.31 | .636 |
| 55 | E Palominos | Gavilan | 16 | 1.81 | .241 | .94 | .517 |
| 55 | A Perez | Chabot | 16 | .00 | - | .00 | - |
| 55 | J Reynoso | Gavilan | 16 | 1.06 | .000 | .63 | .588 |
| 55 | V Rojas | Gavilan | 16 | .00 | - | .00 | - |
| 68 | I Benavides | Foothill | 15 | .33 | .400 | .27 | .800 |
| 68 | A Estrada | Foothill | 15 | .33 | .000 | .33 | 1.000 |
| 68 | G Jimenez | Gavilan | 15 | .20 | .000 | .07 | .333 |
| 68 | N Morales | Hartnell | 15 | 1.00 | .200 | .87 | .867 |
| 68 | J Orozco | Foothill | 15 | .00 | - | .00 | - |
| 68 | K Ramirez | Chabot | 15 | .00 | - | .00 | - |
| 68 | A Sanchez | Foothill | 15 | .00 | - | .00 | - |
| 68 | A Tait | Gavilan | 15 | .00 | - | .00 | - |
| 76 | F Borrayo | Foothill | 14 | .21 | .333 | .14 | .667 |
| 76 | S Contreras | Gavilan | 14 | .29 | .000 | .14 | .500 |
| 76 | A Macias | Hartnell | 14 | .43 | .333 | .14 | .333 |
| 76 | J Paulstra | Gavilan | 14 | .00 | - | .00 | - |
| 76 | A Romero | Evergreen Valley | 14 | .00 | - | .00 | - |
| 76 | A Sarkosh | Foothill | 14 | .57 | .250 | .29 | .500 |
| 76 | E Tapia | Chabot | 14 | .00 | - | .00 | - |
| 83 | S Grace | Foothill | 13 | .00 | - | .00 | - |
| 83 | G Lozano | Foothill | 13 | .31 | .000 | .23 | .750 |
| 83 | I Villanueva | Gavilan | 13 | .00 | - | .00 | - |
| 86 | S Hagemann | Cañada | 12 | .00 | - | .00 | - |
| 86 | L Lopez | Gavilan | 12 | .08 | .000 | .00 | .000 |
| 88 | A Brand | Foothill | 11 | .55 | .000 | .27 | .500 |
| 88 | A Corona | Hartnell | 11 | .36 | .250 | .18 | .500 |
| 90 | S Marquez | Chabot | 10 | .00 | - | .00 | - |
| 91 | E Alvarado | Foothill | 9 | .00 | - | .00 | - |
| 91 | C Arellano | Cañada | 9 | .11 | 1.000 | .00 | .000 |
| 91 | N Arreola | Evergreen Valley | 9 | .11 | 2.000 | .11 | 1.000 |
| 91 | J De La Torre | Chabot | 9 | .00 | - | .00 | - |
| 91 | M De Leon | Chabot | 9 | .00 | - | .00 | - |
| 91 | A Mora | Hartnell | 9 | .89 | .500 | .67 | .750 |
| 91 | I Zavela | Evergreen Valley | 9 | .00 | - | .00 | - |
| 98 | C Reyes | Foothill | 8 | .25 | .000 | .00 | .000 |
| 98 | I Salazar | Hartnell | 8 | .25 | .500 | .13 | .500 |
| 98 | M Sanchez | Foothill | 8 | .00 | - | .00 | - |
| 98 | K Sasamoto | Cañada | 8 | .00 | - | .00 | - |
| 98 | M Trujillo | Gavilan | 8 | .00 | - | .00 | - |
| 103 | K Bondi | Cañada | 7 | .00 | - | .00 | - |
| 103 | E Rosa | Evergreen Valley | 7 | .00 | - | .00 | - |
| 103 | A Torrente | Hartnell | 7 | .00 | - | .00 | - |
| 106 | A Tejeda | Hartnell | 6 | .00 | - | .00 | - |
| 107 | E Meza | Gavilan | 5 | .00 | - | .00 | - |
| 107 | M Obando | Cañada | 5 | 1.20 | .500 | .20 | .167 |
| 107 | C Toscano | Evergreen Valley | 5 | .00 | - | .00 | - |
| 110 | K Bueno | Foothill | 3 | .00 | - | .00 | - |
| 110 | J Handley | Gavilan | 3 | .00 | - | .00 | - |
| 110 | J Salagan | Hartnell | 3 | .67 | .000 | .67 | 1.000 |
| 113 | E Wilson | Foothill | 2 | 1.00 | .000 | 1.00 | 1.000 |
| 114 | M Betencourt | Cañada | 1 | .00 | - | .00 | - |
| 114 | S Llara | Foothill | 1 | .00 | - | .00 | - |
| 114 | E Pena | Chabot | 1 | .00 | - | .00 | - |
| 114 | I Plascencia | Evergreen Valley | 1 | .00 | - | .00 | - |
| 114 | J Salinas | Gavilan | 1 | .00 | - | .00 | - |
| 119 | A Fernandez | Gavilan | - | - | - | - | - |
| 119 | C Floro | Cañada | - | - | - | - | - |
| 119 | G Leon | Hartnell | - | - | - | - | - |
| 119 | J Mora | Cañada | - | - | - | - | - |
| 119 | D Rodriguez | Hartnell | - | - | - | - | - |
| 119 | S Valeros Barrera | Cañada | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | gp | gs | ga/g | gaa | sv/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Diaz | Evergreen Valley | 20 | 20 | 1.14 | 1.28 | 2.67 |
| 1 | Y Yanez | Hartnell | 21 | 21 | .86 | 0.88 | 2.86 |
| 3 | J Lighthill | Chabot | 20 | 20 | 1.15 | 1.13 | 5.10 |
| 4 | Y Avalos | Hartnell | 1 | 0 | .00 | 0.00 | .00 |
| 4 | E Bray | Cañada | 16 | 16 | .50 | 0.59 | 1.39 |
| 6 | S Gamble | Gavilan | 3 | 3 | .25 | 1.33 | .13 |
| 7 | J Orozco | Foothill | 15 | 15 | 2.33 | 2.84 | 5.73 |
| 8 | I Villanueva | Gavilan | 12 | 12 | 4.77 | 5.64 | 5.92 |
| 9 | M Sanchez | Foothill | 6 | 2 | 1.13 | 2.45 | 5.38 |
| 10 | K Bondi | Cañada | 5 | 2 | .14 | 0.99 | .43 |
| 10 | E Rosa | Evergreen Valley | 7 | 3 | .57 | 0.97 | 1.29 |
| 12 | I Plascencia | Evergreen Valley | 1 | 0 | .00 | 0.00 | .00 |
| 12 | J Salinas | Gavilan | - | - | - | - | - |
| 14 | C Floro | Cañada | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | gp | min/g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S Diaz | Evergreen Valley | 20 | 80:29 |
| 1 | Y Yanez | Hartnell | 21 | 87:37 |
| 3 | J Lighthill | Chabot | 20 | 91:30 |
| 4 | Y Avalos | Hartnell | 1 | 2:30 |
| 4 | E Bray | Cañada | 16 | 76:36 |
| 6 | S Gamble | Gavilan | 3 | 16:52 |
| 7 | J Orozco | Foothill | 15 | 74:00 |
| 8 | I Villanueva | Gavilan | 12 | 76:09 |
| 9 | M Sanchez | Foothill | 6 | 41:15 |
| 10 | K Bondi | Cañada | 5 | 13:02 |
| 10 | E Rosa | Evergreen Valley | 7 | 52:51 |
| 12 | I Plascencia | Evergreen Valley | 1 | 20:00 |
| 12 | J Salinas | Gavilan | - | 0:00 |
| 14 | C Floro | Cañada | - | 0:00 |
| Rk | Name | Team | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Diaz | Evergreen Valley | 24 | 0 | - | 0 | - |
| 1 | M Vargas | Evergreen Valley | 24 | 0 | - | 0 | - |
| 1 | S Wallace | Evergreen Valley | 24 | 2 | 3.500 | 0 | .000 |
| 1 | N Wright | Evergreen Valley | 24 | 2 | 2.500 | 1 | .500 |
| 1 | J Yates | Evergreen Valley | 24 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| 6 | B Ahumada | Evergreen Valley | 23 | 0 | - | 0 | - |
| 6 | K Cowen | Evergreen Valley | 23 | 0 | - | 0 | - |
| 6 | M Espinosa | Evergreen Valley | 23 | 0 | - | 0 | - |
| 6 | G Romero Diaz | Evergreen Valley | 23 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| 6 | C Sarabia | Evergreen Valley | 23 | 0 | - | 0 | - |
| 11 | S Diaz | Evergreen Valley | 21 | 0 | - | 0 | - |
| 11 | E Esparza | Hartnell | 21 | 18 | .056 | 14 | .778 |
| 11 | J Martinez | Hartnell | 21 | 28 | .143 | 10 | .357 |
| 11 | E Ortega | Hartnell | 21 | 32 | .031 | 19 | .594 |
| 11 | J Vazquez | Hartnell | 21 | 92 | .185 | 55 | .598 |
| 11 | Y Yanez | Hartnell | 21 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | K Ayllon | Chabot | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | E Borillo | Cañada | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | E Christman | Cañada | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | I Eaker | Cañada | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | J Gomez | Hartnell | 20 | 37 | .162 | 21 | .568 |
| 17 | A Gonzalez-Serrano | Chabot | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | J Lighthill | Chabot | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | L Lombana | Cañada | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | A Lopez | Chabot | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | M Lynch | Cañada | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | R Mamarian | Evergreen Valley | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | G Nunez | Hartnell | 20 | 44 | .159 | 24 | .545 |
| 17 | A Patague | Cañada | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | V Pena | Evergreen Valley | 20 | 1 | 3.000 | 1 | 1.000 |
| 17 | V Pena | Cañada | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | R Rodrigues | Cañada | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | N Vargas | Hartnell | 20 | 10 | .000 | 4 | .400 |
| 34 | N Anderson-Brown | Chabot | 19 | 0 | - | 0 | - |
| 34 | J Chetcuti | Cañada | 19 | 0 | - | 0 | - |
| 34 | P Floro | Cañada | 19 | 0 | - | 0 | - |
| 34 | J Gustus | Hartnell | 19 | 20 | .200 | 14 | .700 |
| 34 | S Gutierrez | Cañada | 19 | 0 | - | 0 | - |
| 34 | R Leyte-Vidal | Cañada | 19 | 0 | - | 0 | - |
| 34 | M Nunez | Hartnell | 19 | 4 | .250 | 3 | .750 |
| 34 | A Tinoco | Chabot | 19 | 0 | - | 0 | - |
| 34 | S Villafan | Chabot | 19 | 0 | - | 0 | - |
| 43 | Y Avalos | Hartnell | 18 | 50 | .220 | 29 | .580 |
| 43 | E Bray | Cañada | 18 | 0 | - | 0 | - |
| 43 | J Partida | Hartnell | 18 | 3 | .667 | 3 | 1.000 |
| 43 | P Samano | Cañada | 18 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| 43 | W Son-Garcia | Chabot | 18 | 0 | - | 0 | - |
| 43 | S Tinoco | Chabot | 18 | 0 | - | 0 | - |
| 49 | Y Bolvito-Perez | Chabot | 17 | 0 | - | 0 | - |
| 49 | A Cruz | Foothill | 17 | 7 | .286 | 3 | .429 |
| 49 | J Lemoine | Chabot | 17 | 0 | - | 0 | - |
| 49 | J Reclusado | Evergreen Valley | 17 | 0 | - | 0 | - |
| 49 | D Saavedra | Hartnell | 17 | 25 | .160 | 16 | .640 |
| 49 | K Vargas | Hartnell | 17 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| 55 | L Barajas | Foothill | 16 | 0 | - | 0 | - |
| 55 | B Baza | Gavilan | 16 | 5 | .200 | 5 | 1.000 |
| 55 | A Carillo | Gavilan | 16 | 2 | .500 | 2 | 1.000 |
| 55 | J Demirkol | Foothill | 16 | 30 | .367 | 18 | .600 |
| 55 | S Gamble | Gavilan | 16 | 0 | - | 0 | - |
| 55 | Y Hernandez | Gavilan | 16 | 0 | - | 0 | - |
| 55 | B Jacobo | Foothill | 16 | 0 | - | 0 | - |
| 55 | I Licon | Foothill | 16 | 4 | .000 | 3 | .750 |
| 55 | N Oaks | Foothill | 16 | 33 | .364 | 21 | .636 |
| 55 | E Palominos | Gavilan | 16 | 29 | .241 | 15 | .517 |
| 55 | A Perez | Chabot | 16 | 0 | - | 0 | - |
| 55 | J Reynoso | Gavilan | 16 | 17 | .000 | 10 | .588 |
| 55 | V Rojas | Gavilan | 16 | 0 | - | 0 | - |
| 68 | I Benavides | Foothill | 15 | 5 | .400 | 4 | .800 |
| 68 | A Estrada | Foothill | 15 | 5 | .000 | 5 | 1.000 |
| 68 | G Jimenez | Gavilan | 15 | 3 | .000 | 1 | .333 |
| 68 | N Morales | Hartnell | 15 | 15 | .200 | 13 | .867 |
| 68 | J Orozco | Foothill | 15 | 0 | - | 0 | - |
| 68 | K Ramirez | Chabot | 15 | 0 | - | 0 | - |
| 68 | A Sanchez | Foothill | 15 | 0 | - | 0 | - |
| 68 | A Tait | Gavilan | 15 | 0 | - | 0 | - |
| 76 | F Borrayo | Foothill | 14 | 3 | .333 | 2 | .667 |
| 76 | S Contreras | Gavilan | 14 | 4 | .000 | 2 | .500 |
| 76 | A Macias | Hartnell | 14 | 6 | .333 | 2 | .333 |
| 76 | J Paulstra | Gavilan | 14 | 0 | - | 0 | - |
| 76 | A Romero | Evergreen Valley | 14 | 0 | - | 0 | - |
| 76 | A Sarkosh | Foothill | 14 | 8 | .250 | 4 | .500 |
| 76 | E Tapia | Chabot | 14 | 0 | - | 0 | - |
| 83 | S Grace | Foothill | 13 | 0 | - | 0 | - |
| 83 | G Lozano | Foothill | 13 | 4 | .000 | 3 | .750 |
| 83 | I Villanueva | Gavilan | 13 | 0 | - | 0 | - |
| 86 | S Hagemann | Cañada | 12 | 0 | - | 0 | - |
| 86 | L Lopez | Gavilan | 12 | 1 | .000 | 0 | .000 |
