| Team | Regional | Power | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Win % | Win | Tie | Loss | Total | Per Game | ||
| Chaffey | 18-0-2 | 0.950 | 29.90 | 2.75 | 0.00 | 57.65 | 2.8825 | |
| Saddleback | 16-2-3 | 0.833 | 26.20 | 4.55 | 1.00 | 57.75 | 2.7500 | |
| Folsom Lake | 17-0-2 | 0.947 | 26.30 | 2.75 | 0.00 | 51.05 | 2.6868 | |
| Santiago Canyon | 17-1-2 | 0.900 | 26.90 | 3.30 | 0.20 | 53.40 | 2.6700 | |
| San Joaquin Delta | 16-3-2 | 0.810 | 24.20 | 3.30 | 1.70 | 54.20 | 2.5810 | |
| Mt. San Antonio | 18-1-1 | 0.925 | 25.90 | 1.80 | 0.20 | 50.90 | 2.5450 | |
| Sierra | 12-3-3 | 0.750 | 18.40 | 4.55 | 1.60 | 45.55 | 2.5306 | |
| Long Beach | 15-2-3 | 0.825 | 19.00 | 5.40 | 1.20 | 47.60 | 2.3800 | |
| Fresno City | 14-2-4 | 0.800 | 16.70 | 5.80 | 0.80 | 47.30 | 2.3650 | |
| San Francisco | 14-3-1 | 0.806 | 20.70 | 0.50 | 1.30 | 42.50 | 2.3611 | |
| Cypress | 13-2-4 | 0.789 | 16.50 | 6.05 | 1.20 | 44.75 | 2.3553 | |
| Canyons | 13-3-4 | 0.750 | 17.20 | 5.75 | 1.00 | 46.95 | 2.3475 | |
| Santa Barbara | 11-3-6 | 0.700 | 15.20 | 7.80 | 1.40 | 46.40 | 2.3200 | |
| Southwestern | 15-3-3 | 0.786 | 19.20 | 4.25 | 1.60 | 48.05 | 2.2881 | |
| LA Pierce | 13-2-5 | 0.775 | 16.60 | 6.45 | 1.00 | 45.05 | 2.2525 | |
| Lake Tahoe | 15-5-2 | 0.727 | 21.80 | 2.45 | 2.20 | 49.45 | 2.2477 | |
| Antelope Valley | 14-3-4 | 0.762 | 17.80 | 4.75 | 1.60 | 47.15 | 2.2452 | |
| Allan Hancock | 14-1-5 | 0.825 | 15.40 | 5.90 | 0.40 | 43.70 | 2.1850 | |
| Clovis | 13-5-3 | 0.690 | 15.40 | 4.00 | 2.40 | 45.80 | 2.1810 | |
| Cosumnes River | 10-8-4 | 0.545 | 14.30 | 4.95 | 4.60 | 47.85 | 2.1750 | |
| MiraCosta | 15-4-1 | 0.775 | 18.70 | 1.80 | 1.80 | 43.30 | 2.1650 | |
| Hartnell | 11-6-3 | 0.625 | 14.50 | 3.70 | 2.30 | 42.50 | 2.1250 | |
| Cabrillo | 13-5-1 | 0.711 | 16.20 | 1.25 | 2.50 | 39.95 | 2.1026 | |
| Santa Monica | 12-6-3 | 0.643 | 14.40 | 3.70 | 3.20 | 43.30 | 2.0619 | |
| San Diego Mesa | 10-7-2 | 0.579 | 11.00 | 3.60 | 3.40 | 39.00 | 2.0526 | |
| Taft | 13-4-3 | 0.725 | 13.90 | 3.15 | 2.00 | 41.05 | 2.0525 | |
| Citrus | 14-6-1 | 0.690 | 17.00 | 1.25 | 2.80 | 43.05 | 2.0500 | |
| Reedley | 13-5-3 | 0.690 | 13.10 | 4.00 | 1.90 | 42.00 | 2.0000 | |
| Ventura | 9-8-4 | 0.524 | 10.60 | 5.35 | 2.90 | 41.85 | 1.9929 | |
| San Bernardino Valley | 11-9 | 0.550 | 14.50 | 0.00 | 4.30 | 39.80 | 1.9900 | |
| Cañada | 15-5 | 0.750 | 18.30 | 0.00 | 1.50 | 39.80 | 1.9900 | |
| Evergreen Valley | 6-9-3 | 0.417 | 5.70 | 4.30 | 4.40 | 34.40 | 1.9111 | |
| Santa Rosa | 10-8 | 0.556 | 11.50 | 0.00 | 3.50 | 34.00 | 1.8889 | |
| El Camino | 13-6-2 | 0.667 | 12.80 | 1.00 | 2.00 | 38.80 | 1.8476 | |
| Sacramento City | 13-7-1 | 0.643 | 13.30 | 0.50 | 3.00 | 38.80 | 1.8476 | |
| Orange Coast | 12-8-2 | 0.591 | 11.60 | 2.75 | 3.20 | 40.55 | 1.8432 | |
| American River | 6-12-2 | 0.350 | 6.60 | 2.50 | 5.10 | 36.20 | 1.8100 | |
| Bakersfield | 11-5-5 | 0.643 | 8.40 | 6.45 | 2.00 | 37.85 | 1.8024 | |
| Sequoias | 10-8-1 | 0.553 | 10.30 | 1.50 | 2.40 | 34.20 | 1.8000 | |
| Fullerton | 8-12 | 0.400 | 8.90 | 0.00 | 5.70 | 35.60 | 1.7800 | |
| Las Positas | 9-6-4 | 0.579 | 7.00 | 3.20 | 2.40 | 33.60 | 1.7684 | |
| Mt. San Jacinto | 10-7-1 | 0.583 | 8.80 | 0.95 | 2.70 | 31.45 | 1.7472 | |
| Golden West | 10-10 | 0.500 | 8.70 | 0.00 | 5.20 | 34.90 | 1.7450 | |
| Los Medanos | 9-6-5 | 0.575 | 7.00 | 3.70 | 2.00 | 33.70 | 1.6850 | |
| Butte | 10-8-1 | 0.553 | 9.00 | 0.50 | 2.40 | 31.90 | 1.6789 | |
| Rio Hondo | 6-9-4 | 0.421 | 5.50 | 3.20 | 3.80 | 31.50 | 1.6579 | |
| Grossmont | 8-8 | 0.500 | 6.80 | 0.00 | 3.40 | 26.20 | 1.6375 | |
| Diablo Valley | 4-13-1 | 0.250 | 4.60 | 0.50 | 5.20 | 29.30 | 1.6278 | |
| Moorpark | 5-11-5 | 0.357 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 34.00 | 1.6190 | |
| Palomar | 9-8-1 | 0.528 | 7.40 | 0.25 | 3.40 | 29.05 | 1.6139 | |
| Victor Valley | 8-8-2 | 0.500 | 6.00 | 1.75 | 2.90 | 28.65 | 1.5917 | |
| West Valley | 5-14 | 0.263 | 4.70 | 0.00 | 5.50 | 30.20 | 1.5895 | |
| Modesto | 5-15-1 | 0.262 | 7.20 | 0.50 | 4.40 | 33.10 | 1.5762 | |
| LA Harbor | 7-9-5 | 0.452 | 6.20 | 2.50 | 3.20 | 32.90 | 1.5667 | |
| LA Valley | 8-12-2 | 0.409 | 7.30 | 1.00 | 4.00 | 34.30 | 1.5591 | |
| Yuba | 5-6-3 | 0.464 | 3.50 | 2.70 | 1.40 | 21.60 | 1.5429 | |
| Pasadena City | 7-10-4 | 0.429 | 5.50 | 2.00 | 3.60 | 32.10 | 1.5286 | |
| Desert | 7-9-4 | 0.450 | 5.20 | 2.50 | 2.80 | 30.50 | 1.5250 | |
| Cerritos | 6-9-3 | 0.417 | 4.50 | 1.50 | 3.20 | 27.20 | 1.5111 | |
| Skyline | 6-7-2 | 0.467 | 4.00 | 1.20 | 1.90 | 22.10 | 1.4733 | |
| Shasta | 3-5-2 | 0.400 | 2.50 | 1.00 | 1.20 | 14.70 | 1.4700 | |
| Feather River | 5-12-1 | 0.306 | 3.50 | 0.50 | 3.60 | 25.60 | 1.4222 | |
| Los Angeles City | 5-10-3 | 0.361 | 3.50 | 1.50 | 2.10 | 25.10 | 1.3944 | |
| Merced | 3-14-1 | 0.194 | 1.50 | 0.25 | 5.20 | 24.95 | 1.3861 | |
| Santa Ana | 2-15-2 | 0.158 | 1.00 | 1.45 | 4.70 | 26.15 | 1.3763 | |
| Oxnard | 5-14 | 0.263 | 2.50 | 0.00 | 4.60 | 26.10 | 1.3737 | |
| San Diego City | 2-15 | 0.118 | 1.00 | 0.00 | 5.20 | 23.20 | 1.3647 | |
| Imperial Valley | 3-14 | 0.176 | 1.50 | 0.00 | 4.40 | 22.90 | 1.3471 | |
| Irvine Valley | 2-18-1 | 0.119 | 1.00 | 0.50 | 5.50 | 28.00 | 1.3333 | |
| Compton | 3-10-5 | 0.306 | 1.50 | 2.00 | 2.40 | 23.90 | 1.3278 | |
| San Diego Miramar | 2-17 | 0.105 | 1.00 | 0.00 | 5.20 | 25.20 | 1.3263 | |
| West LA | 2-17-2 | 0.143 | 1.00 | 1.00 | 4.80 | 27.80 | 1.3238 | |
| Lemoore | 2-16-2 | 0.150 | 1.00 | 0.50 | 4.70 | 26.20 | 1.3100 | |
| Solano | 6-10-2 | 0.389 | 2.50 | 1.45 | 1.40 | 23.35 | 1.2972 | |
| Cuesta | 0-15-1 | 0.031 | 0.00 | 0.25 | 4.40 | 20.65 | 1.2906 | |
| Porterville | 0-18 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 23.10 | 1.2833 | |
| Foothill | 1-11-2 | 0.143 | 0.50 | 0.75 | 2.70 | 17.95 | 1.2821 | |
| Siskiyous | 3-9-1 | 0.269 | 1.50 | 0.50 | 1.60 | 16.60 | 1.2769 | |
| Glendale | 0-18 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 22.60 | 1.2556 | |
| Norco | 0-19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 23.40 | 1.2316 | |
| Redwoods | 1-9 | 0.100 | 1.00 | 0.00 | 1.20 | 12.20 | 1.2200 | |
| East Los Angeles | 1-15 | 0.063 | 0.50 | 0.00 | 2.40 | 18.90 | 1.1812 | |
| Ohlone | 0-16 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 18.70 | 1.1687 | |
| Marin | 0-15-1 | 0.031 | 0.00 | 0.25 | 2.00 | 18.25 | 1.1406 | |
| Lassen | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| Merritt | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| Chabot | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| Napa Valley | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| Cerro Coso | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| De Anza | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| Cuyamaca | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| Monterey Peninsula | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| Barstow | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| Mission | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
