| Team | Conference | Overall | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Win % | Record | Win % | TSRPI | NCRPI | |
| Mt. San Antonio | 8-0 | 1.000 | 29-2 | 0.935 | 0.673 | 0.658 |
| San Joaquin Delta | 14-2 | 0.875 | 28-5 | 0.848 | 0.656 | 0.682 |
| Laney | 14-0 | 1.000 | 26-4 | 0.867 | 0.648 | 0.664 |
| Orange Coast | 8-4 | 0.667 | 20-9 | 0.690 | 0.641 | 0.637 |
| Folsom Lake | 15-1 | 0.938 | 28-3 | 0.903 | 0.635 | 0.622 |
| Moorpark | 12-0 | 1.000 | 26-4 | 0.867 | 0.630 | 0.626 |
| Irvine Valley | 10-2 | 0.833 | 26-5 | 0.839 | 0.629 | 0.604 |
| Cypress | 8-4 | 0.667 | 23-8 | 0.742 | 0.623 | 0.625 |
| MiraCosta | 11-1 | 0.917 | 31-2 | 0.939 | 0.615 | 0.635 |
| Santa Rosa | 13-3 | 0.813 | 24-6 | 0.800 | 0.607 | 0.589 |
| Fresno City | 11-1 | 0.917 | 24-8 | 0.750 | 0.603 | 0.589 |
| Sequoias | 10-2 | 0.833 | 18-12 | 0.600 | 0.597 | 0.587 |
| Saddleback | 8-4 | 0.667 | 22-9 | 0.710 | 0.592 | 0.567 |
| Butte | 9-1 | 0.900 | 23-6 | 0.793 | 0.587 | 0.594 |
| Palomar | 11-1 | 0.917 | 21-8 | 0.724 | 0.580 | 0.560 |
| Mt. San Jacinto | 14-0 | 1.000 | 23-6 | 0.793 | 0.577 | 0.575 |
| San Francisco | 7-1 | 0.875 | 23-6 | 0.793 | 0.575 | 0.571 |
| Long Beach | 10-0 | 1.000 | 20-10 | 0.667 | 0.574 | 0.581 |
| Glendale | 14-0 | 1.000 | 24-5 | 0.828 | 0.572 | 0.586 |
| LA Trade-Tech | 4-4 | 0.500 | 21-10 | 0.677 | 0.566 | 0.570 |
| Sierra | 9-7 | 0.563 | 20-10 | 0.667 | 0.564 | 0.558 |
| Santa Barbara | 10-2 | 0.833 | 21-8 | 0.724 | 0.563 | 0.571 |
| Lemoore | 9-3 | 0.750 | 20-9 | 0.690 | 0.560 | 0.550 |
| Sacramento City | 7-9 | 0.438 | 14-16 | 0.467 | 0.560 | 0.577 |
| Santa Ana | 3-9 | 0.250 | 16-14 | 0.533 | 0.558 | 0.584 |
| Fullerton | 5-7 | 0.417 | 15-16 | 0.484 | 0.550 | 0.528 |
| Chaffey | 9-5 | 0.643 | 17-13 | 0.567 | 0.548 | 0.578 |
| Rio Hondo | 3-5 | 0.375 | 13-16 | 0.448 | 0.546 | 0.515 |
| San Diego Mesa | 7-5 | 0.583 | 15-14 | 0.517 | 0.541 | 0.562 |
| Copper Mountain | 12-2 | 0.857 | 25-3 | 0.893 | 0.539 | 0.538 |
| Modesto | 6-10 | 0.375 | 15-15 | 0.500 | 0.534 | 0.551 |
| Victor Valley | 9-5 | 0.643 | 18-10 | 0.643 | 0.532 | 0.559 |
| Ventura | 8-4 | 0.667 | 15-14 | 0.517 | 0.529 | 0.516 |
| Pasadena City | 3-5 | 0.375 | 14-15 | 0.483 | 0.526 | 0.505 |
| Cosumnes River | 6-10 | 0.375 | 14-15 | 0.483 | 0.521 | 0.526 |
| Redwoods | 8-2 | 0.800 | 16-13 | 0.552 | 0.519 | 0.518 |
| Bakersfield | 11-3 | 0.786 | 20-10 | 0.667 | 0.519 | 0.544 |
| San Jose | 7-1 | 0.875 | 22-7 | 0.759 | 0.516 | 0.527 |
| Siskiyous | 7-3 | 0.700 | 15-14 | 0.517 | 0.515 | 0.504 |
| Los Medanos | 10-4 | 0.714 | 21-9 | 0.700 | 0.514 | 0.484 |
| Skyline | 6-2 | 0.750 | 18-11 | 0.621 | 0.513 | 0.509 |
| Hartnell | 7-1 | 0.875 | 18-11 | 0.621 | 0.511 | 0.506 |
| East Los Angeles | 2-6 | 0.250 | 13-15 | 0.464 | 0.510 | 0.495 |
| Taft | 4-8 | 0.333 | 19-11 | 0.633 | 0.510 | 0.547 |
| Reedley | 6-6 | 0.500 | 17-12 | 0.586 | 0.509 | 0.512 |
| Napa Valley | 8-6 | 0.571 | 19-9 | 0.679 | 0.507 | 0.516 |
| San Mateo | 5-3 | 0.625 | 15-15 | 0.500 | 0.499 | 0.491 |
| LA Mission | 6-6 | 0.500 | 15-14 | 0.517 | 0.498 | 0.507 |
| Merritt | 10-4 | 0.714 | 16-12 | 0.571 | 0.492 | 0.424 |
| Antelope Valley | 9-5 | 0.643 | 14-14 | 0.500 | 0.491 | 0.482 |
| Marin | 7-7 | 0.500 | 15-13 | 0.536 | 0.491 | 0.476 |
| San Diego City | 7-5 | 0.583 | 15-13 | 0.536 | 0.479 | 0.447 |
| LA Valley | 8-6 | 0.571 | 11-17 | 0.393 | 0.474 | 0.467 |
| Solano | 5-9 | 0.357 | 10-17 | 0.370 | 0.473 | 0.466 |
| Chabot | 2-6 | 0.250 | 5-23 | 0.179 | 0.472 | 0.470 |
| Shasta | 4-6 | 0.400 | 11-17 | 0.393 | 0.467 | 0.485 |
| Mission | 4-4 | 0.500 | 15-13 | 0.536 | 0.466 | 0.467 |
| LA Southwest | 5-4 | 0.556 | 12-15 | 0.444 | 0.465 | 0.479 |
| Citrus | 8-6 | 0.571 | 11-17 | 0.393 | 0.463 | 0.472 |
| LA Harbor | 5-5 | 0.500 | 13-15 | 0.464 | 0.461 | 0.478 |
| Allan Hancock | 2-10 | 0.167 | 4-24 | 0.143 | 0.458 | 0.432 |
| Cuesta | 2-10 | 0.167 | 11-17 | 0.393 | 0.458 | 0.472 |
| Southwestern | 4-8 | 0.333 | 10-16 | 0.385 | 0.454 | 0.439 |
| Riverside | 0-12 | 0.000 | 6-22 | 0.214 | 0.453 | 0.428 |
| Compton | 5-4 | 0.556 | 12-13 | 0.480 | 0.453 | 0.480 |
| Desert | 6-8 | 0.429 | 12-14 | 0.462 | 0.452 | 0.450 |
| Merced | 2-10 | 0.167 | 9-19 | 0.321 | 0.451 | 0.444 |
| American River | 2-14 | 0.125 | 4-24 | 0.143 | 0.447 | 0.419 |
| Feather River | 0-10 | 0.000 | 7-20 | 0.259 | 0.440 | 0.482 |
| Oxnard | 2-10 | 0.167 | 9-19 | 0.321 | 0.436 | 0.441 |
| Cuyamaca | 2-10 | 0.167 | 4-20 | 0.167 | 0.428 | 0.412 |
| Diablo Valley | 0-16 | 0.000 | 1-27 | 0.036 | 0.426 | 0.393 |
| El Camino | 2-8 | 0.200 | 4-24 | 0.143 | 0.420 | 0.449 |
| Lassen | 2-8 | 0.200 | 5-20 | 0.200 | 0.411 | 0.421 |
| San Bernardino Valley | 4-10 | 0.286 | 6-22 | 0.214 | 0.408 | 0.397 |
| Imperial Valley | 0-12 | 0.000 | 4-23 | 0.148 | 0.407 | 0.412 |
| Cerritos | 2-8 | 0.200 | 4-24 | 0.143 | 0.405 | 0.423 |
| Mendocino | 0-14 | 0.000 | 0-14 | 0.000 | 0.401 | 0.000 |
| Canyons | 3-11 | 0.214 | 8-20 | 0.286 | 0.400 | 0.417 |
| Porterville | 0-12 | 0.000 | 2-26 | 0.071 | 0.399 | 0.379 |
| Foothill | 0-8 | 0.000 | 4-24 | 0.143 | 0.397 | 0.394 |
| Monterey Peninsula | 1-7 | 0.125 | 2-23 | 0.080 | 0.397 | 0.403 |
| West LA | 2-12 | 0.143 | 2-26 | 0.071 | 0.391 | 0.415 |
| Yuba | 2-12 | 0.143 | 3-21 | 0.125 | 0.386 | 0.291 |
| Palo Verde | 1-13 | 0.071 | 2-26 | 0.071 | 0.373 | 0.368 |
| Santa Monica | 1-13 | 0.071 | 3-21 | 0.125 | 0.366 | 0.388 |
| Barstow | 1-13 | 0.071 | 2-26 | 0.071 | 0.363 | 0.334 |
| Gavilan | 1-7 | 0.125 | 2-24 | 0.077 | 0.358 | 0.339 |
| Miramar | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Grossmont | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| De Anza | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LA Pierce | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Golden West | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
