| Team | Regional | Power | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Win % | Win | Tie | Loss | Total | Per Game | ||
| El Camino | 19-1 | 0.950 | 28.20 | 0.00 | 0.60 | 53.80 | 2.6900 | |
| Santa Rosa | 15-3-1 | 0.816 | 21.80 | 1.25 | 1.30 | 47.35 | 2.4921 | |
| Skyline | 16-2-2 | 0.850 | 24.80 | 2.75 | 0.80 | 49.35 | 2.4675 | |
| West Valley | 12-4-2 | 0.722 | 17.90 | 2.50 | 1.80 | 43.20 | 2.4000 | |
| Fullerton | 18-1-2 | 0.905 | 25.90 | 2.20 | 0.00 | 50.10 | 2.3857 | |
| Evergreen Valley | 16-3-2 | 0.810 | 22.00 | 1.90 | 1.20 | 49.10 | 2.3381 | |
| Norco | 13-1-5 | 0.816 | 16.80 | 5.85 | 0.60 | 44.25 | 2.3289 | |
| De Anza | 10-3-7 | 0.675 | 13.30 | 9.50 | 1.50 | 45.30 | 2.2650 | |
| Santa Monica | 15-2-5 | 0.795 | 20.10 | 5.75 | 0.60 | 49.45 | 2.2477 | |
| Folsom Lake | 10-6-4 | 0.600 | 15.80 | 4.25 | 2.90 | 44.95 | 2.2475 | |
| Cuyamaca | 13-5-3 | 0.690 | 17.00 | 1.95 | 1.60 | 46.55 | 2.2167 | |
| Merced | 13-4-3 | 0.725 | 15.40 | 3.25 | 2.10 | 43.75 | 2.1875 | |
| Oxnard | 11-2-6 | 0.737 | 14.00 | 6.70 | 0.60 | 41.30 | 2.1737 | |
| Long Beach | 12-5-4 | 0.667 | 16.40 | 3.65 | 1.50 | 45.55 | 2.1690 | |
| Cañada | 10-7-3 | 0.575 | 14.80 | 2.70 | 3.10 | 42.60 | 2.1300 | |
| Cosumnes River | 10-5-5 | 0.625 | 14.50 | 5.00 | 1.80 | 42.30 | 2.1150 | |
| Fresno City | 15-4-2 | 0.762 | 18.20 | 2.75 | 1.20 | 44.15 | 2.1024 | |
| San Bernardino Valley | 14-3-4 | 0.762 | 16.60 | 3.75 | 1.20 | 43.55 | 2.0738 | |
| San Francisco | 11-7-1 | 0.605 | 15.10 | 1.25 | 2.90 | 39.25 | 2.0658 | |
| Mt. San Antonio | 6-4-8 | 0.556 | 8.50 | 7.00 | 1.60 | 37.10 | 2.0611 | |
| Hartnell | 11-6-3 | 0.625 | 14.20 | 3.45 | 2.20 | 40.85 | 2.0425 | |
| Irvine Valley | 12-3-6 | 0.714 | 13.00 | 6.00 | 1.60 | 42.60 | 2.0286 | |
| Las Positas | 13-7-2 | 0.636 | 16.50 | 2.20 | 2.90 | 44.60 | 2.0273 | |
| Rio Hondo | 8-10-3 | 0.452 | 11.30 | 3.70 | 3.20 | 42.20 | 2.0095 | |
| Modesto | 10-7-4 | 0.571 | 13.60 | 4.70 | 1.60 | 41.90 | 1.9952 | |
| Antelope Valley | 8-6-6 | 0.550 | 10.40 | 5.75 | 1.40 | 39.55 | 1.9775 | |
| Lake Tahoe | 11-3-2 | 0.750 | 10.50 | 2.20 | 0.80 | 31.50 | 1.9688 | |
| Cerritos | 12-5-4 | 0.667 | 14.40 | 2.45 | 2.40 | 41.25 | 1.9643 | |
| Santa Barbara | 9-6-5 | 0.575 | 10.30 | 5.65 | 1.30 | 39.25 | 1.9625 | |
| Santa Ana | 9-6-6 | 0.571 | 11.30 | 5.15 | 1.70 | 40.15 | 1.9119 | |
| Taft | 6-2-11 | 0.605 | 6.50 | 9.65 | 0.80 | 35.95 | 1.8921 | |
| Foothill | 11-4-5 | 0.675 | 12.60 | 3.85 | 1.30 | 37.75 | 1.8875 | |
| Woodland | 12-6-2 | 0.650 | 12.90 | 1.90 | 1.70 | 37.50 | 1.8750 | |
| Bakersfield | 7-9-5 | 0.452 | 9.40 | 4.45 | 3.40 | 39.25 | 1.8690 | |
| Chaffey | 6-9-5 | 0.425 | 8.00 | 5.15 | 3.90 | 37.05 | 1.8525 | |
| Saddleback | 9-5-5 | 0.605 | 8.40 | 5.15 | 1.40 | 33.95 | 1.7868 | |
| Napa Valley | 11-7-1 | 0.605 | 11.40 | 1.25 | 2.10 | 33.75 | 1.7763 | |
| American River | 8-13-1 | 0.386 | 11.80 | 0.95 | 3.60 | 38.35 | 1.7432 | |
| Golden West | 6-8-7 | 0.452 | 4.70 | 8.25 | 2.60 | 36.55 | 1.7405 | |
| LA Mission | 8-6-7 | 0.548 | 8.10 | 5.15 | 2.30 | 36.55 | 1.7405 | |
| Cypress | 8-9-4 | 0.476 | 8.70 | 3.50 | 3.20 | 36.40 | 1.7333 | |
| MiraCosta | 10-6-2 | 0.611 | 9.60 | 1.45 | 1.70 | 30.75 | 1.7083 | |
| Los Angeles City | 6-13-3 | 0.341 | 8.90 | 3.15 | 3.50 | 37.55 | 1.7068 | |
| Desert | 8-9-3 | 0.475 | 7.60 | 2.85 | 3.60 | 34.05 | 1.7025 | |
| Clovis | 6-8-6 | 0.450 | 6.40 | 4.85 | 2.70 | 33.95 | 1.6975 | |
| LA Pierce | 8-8-3 | 0.500 | 10.20 | 2.00 | 1.00 | 32.20 | 1.6947 | |
| Marin | 12-8-1 | 0.595 | 10.90 | 0.50 | 3.10 | 35.50 | 1.6905 | |
| Palomar | 9-6-5 | 0.575 | 7.00 | 5.00 | 1.80 | 33.80 | 1.6900 | |
| Gavilan | 12-10 | 0.545 | 11.80 | 0.00 | 3.30 | 37.10 | 1.6864 | |
| Cabrillo | 7-11-2 | 0.400 | 7.70 | 1.90 | 3.90 | 33.50 | 1.6750 | |
| Feather River | 9-6-5 | 0.575 | 6.60 | 4.70 | 2.20 | 33.50 | 1.6750 | |
| Butte | 8-6-6 | 0.550 | 5.20 | 6.00 | 2.10 | 33.30 | 1.6650 | |
| Pasadena City | 9-8-4 | 0.524 | 7.50 | 3.95 | 1.90 | 34.35 | 1.6357 | |
| Compton | 7-9-3 | 0.447 | 7.20 | 2.25 | 2.20 | 30.65 | 1.6132 | |
| Southwestern | 6-8-6 | 0.450 | 6.80 | 3.50 | 1.80 | 32.10 | 1.6050 | |
| San Joaquin Delta | 6-12-3 | 0.357 | 6.90 | 2.00 | 3.80 | 33.70 | 1.6048 | |
| Citrus | 9-9-3 | 0.500 | 8.60 | 2.25 | 1.80 | 33.65 | 1.6024 | |
| LA Harbor | 6-11-3 | 0.375 | 6.40 | 2.25 | 2.40 | 31.05 | 1.5525 | |
| Glendale | 6-12-4 | 0.364 | 5.70 | 2.90 | 3.40 | 34.00 | 1.5455 | |
| Mendocino | 8-10-1 | 0.447 | 6.00 | 0.95 | 3.20 | 29.15 | 1.5342 | |
| Canyons | 7-12-3 | 0.386 | 6.20 | 1.50 | 3.90 | 33.60 | 1.5273 | |
| San Diego City | 8-11-2 | 0.429 | 8.20 | 1.00 | 1.60 | 31.80 | 1.5143 | |
| San Diego Mesa | 4-11-4 | 0.316 | 4.40 | 2.50 | 2.30 | 28.20 | 1.4842 | |
| Chabot | 6-12-2 | 0.350 | 3.50 | 1.50 | 4.50 | 29.50 | 1.4750 | |
| Sequoias | 5-11-3 | 0.342 | 3.00 | 2.70 | 3.30 | 28.00 | 1.4737 | |
| Moorpark | 4-14-2 | 0.250 | 4.10 | 1.20 | 4.10 | 29.40 | 1.4700 | |
| Santiago Canyon | 3-14-3 | 0.225 | 3.00 | 2.45 | 2.70 | 28.15 | 1.4075 | |
| Orange Coast | 3-16-3 | 0.205 | 2.70 | 2.25 | 3.50 | 30.45 | 1.3841 | |
| East Los Angeles | 6-14-2 | 0.318 | 4.00 | 1.45 | 2.90 | 30.35 | 1.3795 | |
| Yuba | 6-13 | 0.316 | 4.70 | 0.00 | 2.40 | 26.10 | 1.3737 | |
| Contra Costa | 4-14-2 | 0.250 | 2.50 | 1.45 | 3.40 | 27.35 | 1.3675 | |
| Allan Hancock | 4-15-2 | 0.238 | 3.20 | 1.00 | 3.30 | 28.50 | 1.3571 | |
| Siskiyous | 4-16 | 0.200 | 3.20 | 0.00 | 3.90 | 27.10 | 1.3550 | |
| Lassen | 2-15 | 0.118 | 1.00 | 0.00 | 4.70 | 22.70 | 1.3353 | |
| Victor Valley | 2-15-3 | 0.175 | 1.50 | 1.70 | 3.20 | 26.40 | 1.3200 | |
| Monterey Peninsula | 1-17-3 | 0.119 | 0.50 | 1.25 | 4.70 | 27.45 | 1.3071 | |
| Redwoods | 2-15 | 0.118 | 1.00 | 0.00 | 3.50 | 21.50 | 1.2647 | |
| Ohlone | 2-18 | 0.100 | 1.50 | 0.00 | 3.60 | 25.10 | 1.2550 | |
| Imperial Valley | 0-16-3 | 0.079 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 23.00 | 1.2105 | |
| Lemoore | 1-17-1 | 0.079 | 0.50 | 0.25 | 3.10 | 22.85 | 1.2026 | |
| Merritt | 1-16 | 0.059 | 1.00 | 0.00 | 2.40 | 20.40 | 1.2000 | |
| Shasta | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
