| Conference | Overall | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | L | TIES | PCT | GP | W | L | TIES | PCT | STREAK | LAST 10 |
| San Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Won 1 | 1-0 |
| Bakersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | Lost 1 | 3-1-2 |
| Antelope Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.583 | Won 1 | 3-2-1 |
| Sequoias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.583 | Won 2 | 3-2-1 |
| West Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | Lost 1 | 1-1-1 |
| Allan Hancock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | Lost 1 | 1-5 |
| American River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Butte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Canyons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Cerritos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Chaffey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Citrus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Clovis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Compton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Contra Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Cosumnes River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Cuyamaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Cypress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| De Anza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Desert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| East Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| El Camino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Evergreen Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Feather River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Foothill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Fresno City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Fullerton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Gavilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Glendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Golden West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Hartnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Imperial Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Irvine Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| LA Harbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| LA Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Lake Tahoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Lassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Long Beach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Mendocino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Merritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| MiraCosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Modesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Monterey Peninsula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Moorpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Mt. San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Napa Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Norco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Ohlone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Orange Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Oxnard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Palomar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Pasadena City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Redwoods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Rio Hondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| San Bernardino Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| San Diego City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| San Diego Mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| San Joaquin Delta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Santa Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Santa Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Santa Monica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Santa Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Santiago Canyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Shasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Siskiyous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Skyline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Southwestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Taft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Victor Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| West Hills Lemoore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Yuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | 0-0 |
| Cabrillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | Lost 1 | 0-1 |
| Las Positas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | Lost 1 | 0-1 |
