BAY VALLEY
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Los Medanos | 21 | 16-5 | 0.762 | 47 | 28-19 | 0.596 | Lost 2 | 5-5 |
| Marin | 21 | 13-8 | 0.619 | 40 | 20-20 | 0.500 | Lost 3 | 2-8 |
| Laney | 21 | 12-9 | 0.571 | 40 | 22-17-1 | 0.563 | Won 4 | 7-3 |
| Mendocino | 21 | 10-11 | 0.476 | 34 | 15-19 | 0.441 | Lost 1 | 5-5 |
| Solano | 21 | 10-11 | 0.476 | 39 | 17-22 | 0.436 | Won 8 | 8-2 |
| Yuba | 21 | 9-12 | 0.429 | 38 | 17-21 | 0.447 | Lost 1 | 2-8 |
| Napa Valley | 21 | 8-13 | 0.381 | 31 | 11-20 | 0.355 | Won 1 | 6-4 |
| Contra Costa | 21 | 6-15 | 0.286 | 40 | 6-34 | 0.150 | Lost 4 | 1-9 |
BIG 8
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| San Joaquin Delta | 24 | 19-5 | 0.792 | 48 | 39-9 | 0.813 | Lost 2 | 7-3 |
| Santa Rosa | 24 | 18-6 | 0.750 | 44 | 33-11 | 0.750 | Lost 2 | 7-3 |
| Sierra | 24 | 16-8 | 0.667 | 42 | 30-12 | 0.714 | Lost 1 | 5-5 |
| Sacramento City | 24 | 16-8 | 0.667 | 50 | 35-15 | 0.700 | Lost 1 | 6-4 |
| Modesto | 24 | 12-12 | 0.500 | 41 | 24-17 | 0.585 | Lost 3 | 4-6 |
| Cosumnes River | 24 | 10-14 | 0.417 | 45 | 25-20 | 0.556 | Lost 2 | 4-6 |
| Diablo Valley | 24 | 8-16 | 0.333 | 37 | 15-22 | 0.405 | Lost 1 | 5-5 |
| American River | 24 | 5-19 | 0.208 | 40 | 8-32 | 0.200 | Won 2 | 4-6 |
| Folsom Lake | 24 | 4-20 | 0.167 | 38 | 14-24 | 0.368 | Lost 15 | 0-10 |
CENTRAL VALLEY
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Fresno City | 21 | 17-4 | 0.810 | 45 | 33-12 | 0.733 | Lost 1 | 6-4 |
| Taft | 21 | 16-5 | 0.762 | 41 | 25-16 | 0.610 | Lost 2 | 6-4 |
| Sequoias | 21 | 16-5 | 0.762 | 40 | 23-16-1 | 0.588 | Lost 1 | 4-6 |
| Merced | 21 | 12-9 | 0.571 | 40 | 23-16-1 | 0.588 | Won 3 | 5-5 |
| Reedley | 21 | 12-9 | 0.571 | 38 | 15-23 | 0.395 | Won 3 | 6-4 |
| Cerro Coso | 21 | 8-13 | 0.381 | 40 | 22-18 | 0.550 | Lost 2 | 6-4 |
| Coalinga | 21 | 3-18 | 0.143 | 39 | 4-35 | 0.103 | Lost 17 | 0-10 |
| Porterville | 21 | 0-21 | 0.000 | 39 | 1-38 | 0.026 | Lost 22 | 0-10 |
GOLDEN VALLEY
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Feather River | 25 | 23-2 | 0.920 | 43 | 35-8 | 0.814 | Lost 2 | 6-4 |
| Butte | 25 | 19-6 | 0.760 | 42 | 31-11 | 0.738 | Lost 2 | 7-3 |
| Lassen | 25 | 15-10 | 0.600 | 37 | 20-17 | 0.541 | Won 2 | 5-5 |
| Siskiyous | 25 | 9-16 | 0.360 | 34 | 14-20 | 0.412 | Lost 4 | 4-6 |
| Shasta | 25 | 5-20 | 0.200 | 39 | 7-32 | 0.179 | Lost 6 | 2-8 |
| Redwoods | 25 | 4-21 | 0.160 | 36 | 6-30 | 0.167 | Lost 2 | 3-7 |
ORANGE EMPIRE
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Orange Coast | 21 | 16-5 | 0.762 | 49 | 39-9-1 | 0.806 | Won 3 | 9-1 |
| Riverside | 21 | 15-6 | 0.714 | 44 | 32-12 | 0.727 | Lost 2 | 6-4 |
| Santa Ana | 21 | 12-9 | 0.571 | 42 | 25-17 | 0.595 | Lost 2 | 4-6 |
| Cypress | 21 | 11-10 | 0.524 | 45 | 30-15 | 0.667 | Lost 1 | 5-5 |
| Golden West | 21 | 11-10 | 0.524 | 42 | 26-16 | 0.619 | Lost 2 | 8-2 |
| Saddleback | 21 | 9-12 | 0.429 | 39 | 21-18 | 0.538 | Won 3 | 6-4 |
| Irvine Valley | 21 | 5-16 | 0.238 | 40 | 20-19-1 | 0.512 | Lost 4 | 2-8 |
| Fullerton | 21 | 5-16 | 0.238 | 37 | 10-27 | 0.270 | Lost 6 | 2-8 |
PACIFIC COAST
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| San Diego Mesa | 24 | 19-5 | 0.792 | 44 | 28-15-1 | 0.648 | Lost 2 | 5-5 |
| Southwestern | 24 | 19-5 | 0.792 | 38 | 21-17 | 0.553 | Lost 1 | 9-1 |
| Palomar | 24 | 17-7 | 0.708 | 38 | 26-11-1 | 0.697 | Won 2 | 8-2 |
| Grossmont | 23 | 13-10 | 0.565 | 36 | 19-17 | 0.528 | Won 4 | 6-4 |
| Mt. San Jacinto | 23 | 12-11 | 0.522 | 37 | 18-19 | 0.486 | Lost 3 | 2-8 |
| San Bernardino Valley | 24 | 11-13 | 0.458 | 39 | 17-22 | 0.436 | Lost 4 | 5-5 |
| San Diego City | 24 | 8-16 | 0.333 | 33 | 8-25 | 0.242 | Lost 8 | 1-9 |
| Imperial Valley | 24 | 4-20 | 0.167 | 38 | 7-31 | 0.184 | Won 1 | 2-8 |
| Desert | 24 | 4-20 | 0.167 | 40 | 6-34 | 0.150 | Won 1 | 3-7 |
SOUTH COAST - NORTH
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Pasadena City | 22 | 14-8 | 0.636 | 40 | 25-15 | 0.625 | Lost 2 | 5-5 |
| Mt. San Antonio | 22 | 14-8 | 0.636 | 46 | 26-20 | 0.565 | Lost 2 | 6-4 |
| Chaffey | 22 | 13-9 | 0.591 | 40 | 24-16 | 0.600 | Won 1 | 4-6 |
| East Los Angeles | 22 | 9-12-1 | 0.432 | 40 | 16-23-1 | 0.412 | Lost 1 | 4-6 |
| Rio Hondo | 22 | 6-16 | 0.273 | 35 | 10-25 | 0.286 | Lost 1 | 2-8 |
SOUTH COAST - SOUTH
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| El Camino | 22 | 17-5 | 0.773 | 49 | 40-9 | 0.816 | Lost 2 | 7-3 |
| Long Beach | 22 | 17-5 | 0.773 | 45 | 28-17 | 0.622 | Lost 2 | 5-5 |
| LA Harbor | 22 | 7-14-1 | 0.341 | 39 | 13-25-1 | 0.346 | Lost 3 | 4-6 |
| Compton | 22 | 7-15 | 0.318 | 40 | 12-28 | 0.300 | Won 1 | 5-5 |
| Cerritos | 22 | 5-17 | 0.227 | 37 | 8-29 | 0.216 | Won 1 | 2-8 |
WESTERN STATE - EAST
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Glendale | 20 | 15-5 | 0.750 | 47 | 30-17 | 0.638 | Lost 2 | 6-4 |
| Citrus | 20 | 13-7 | 0.650 | 40 | 19-20-1 | 0.487 | Lost 1 | 6-4 |
| Canyons | 20 | 12-8 | 0.600 | 39 | 21-18 | 0.538 | Won 2 | 7-3 |
| Barstow | 20 | 9-11 | 0.450 | 40 | 20-20 | 0.500 | Lost 2 | 5-5 |
| Antelope Valley | 20 | 7-13 | 0.350 | 39 | 14-25 | 0.359 | Lost 5 | 3-7 |
| Victor Valley | 20 | 4-16 | 0.200 | 39 | 13-26 | 0.333 | Won 1 | 2-8 |
WESTERN STATE - NORTH
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Santa Barbara | 20 | 13-7 | 0.650 | 39 | 24-15 | 0.615 | Lost 2 | 6-4 |
| Ventura | 20 | 13-7 | 0.650 | 43 | 26-17 | 0.605 | Lost 1 | 6-4 |
| Cuesta | 20 | 11-9 | 0.550 | 38 | 22-16 | 0.579 | Lost 4 | 4-6 |
| Allan Hancock | 20 | 9-11 | 0.450 | 39 | 19-20 | 0.487 | Lost 2 | 5-5 |
| Moorpark | 20 | 7-13 | 0.350 | 39 | 16-23 | 0.410 | Lost 3 | 4-6 |
| Oxnard | 20 | 7-13 | 0.350 | 39 | 15-23-1 | 0.397 | Won 2 | 3-7 |
WESTERN STATE - SOUTH
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Bakersfield | 20 | 15-5 | 0.750 | 42 | 26-16 | 0.619 | Lost 2 | 7-3 |
| LA Mission | 20 | 14-6 | 0.700 | 41 | 23-18 | 0.561 | Lost 2 | 6-4 |
| LA Valley | 20 | 10-10 | 0.500 | 40 | 16-24 | 0.400 | Won 1 | 6-4 |
| LA Pierce | 20 | 6-14 | 0.300 | 37 | 11-26 | 0.297 | Lost 1 | 2-8 |
| West LA | 20 | 5-15 | 0.250 | 37 | 12-25 | 0.324 | Lost 2 | 2-8 |
