Bay Valley
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Solano | 14 | 12-2 | 0.857 | 27 | 19-8 | 0.704 | Lost 1 | 8-2 |
| Laney | 14 | 11-3 | 0.786 | 28 | 17-11 | 0.607 | Lost 2 | 7-3 |
| Merritt | 14 | 10-4 | 0.714 | 27 | 16-11 | 0.593 | Won 1 | 7-3 |
| Yuba | 14 | 9-5 | 0.643 | 30 | 17-13 | 0.567 | Won 4 | 7-3 |
| Contra Costa | 14 | 8-6 | 0.571 | 26 | 13-13 | 0.500 | Lost 1 | 5-5 |
| Mendocino | 14 | 4-10 | 0.286 | 25 | 5-20 | 0.200 | Lost 2 | 3-7 |
| Los Medanos | 14 | 2-12 | 0.143 | 22 | 2-20 | 0.091 | Lost 3 | 1-9 |
| Marin | 14 | 0-14 | 0.000 | 23 | 1-22 | 0.043 | Lost 18 | 0-10 |
Big 8
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Sierra | 14 | 12-2 | 0.857 | 30 | 26-4 | 0.867 | Lost 1 | 8-2 |
| Diablo Valley | 14 | 11-3 | 0.786 | 32 | 25-7 | 0.781 | Lost 1 | 7-3 |
| San Joaquin Delta | 14 | 11-3 | 0.786 | 32 | 25-7 | 0.781 | Lost 1 | 8-2 |
| American River | 14 | 9-5 | 0.643 | 30 | 19-11 | 0.633 | Lost 1 | 6-4 |
| Sacramento City | 14 | 6-8 | 0.429 | 30 | 14-16 | 0.467 | Lost 1 | 5-5 |
| Santa Rosa | 14 | 4-10 | 0.286 | 28 | 9-19 | 0.321 | Lost 3 | 3-7 |
| Cosumnes River | 14 | 2-12 | 0.143 | 27 | 6-21 | 0.222 | Lost 6 | 1-9 |
| Modesto | 14 | 1-13 | 0.071 | 23 | 6-17 | 0.261 | Lost 10 | 0-10 |
Central Valley
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Sequoias | 12 | 12-0 | 1.000 | 31 | 27-4 | 0.871 | Lost 1 | 9-1 |
| Fresno City | 12 | 10-2 | 0.833 | 32 | 23-9 | 0.719 | Lost 2 | 7-3 |
| Reedley | 12 | 7-5 | 0.583 | 26 | 14-12 | 0.538 | Lost 2 | 4-6 |
| Merced | 12 | 6-6 | 0.500 | 31 | 15-16 | 0.484 | Lost 1 | 6-4 |
| Lemoore | 12 | 5-7 | 0.417 | 27 | 11-16 | 0.407 | Won 1 | 4-6 |
| Porterville | 12 | 2-10 | 0.167 | 26 | 5-21 | 0.192 | Lost 2 | 2-8 |
| Taft | 12 | 0-12 | 0.000 | 21 | 1-20 | 0.048 | Lost 12 | 0-10 |
Coast-North
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| San Francisco | 12 | 12-0 | 1.000 | 31 | 27-4 | 0.871 | Lost 1 | 9-1 |
| Chabot | 12 | 10-2 | 0.833 | 30 | 22-8 | 0.733 | Lost 1 | 8-2 |
| Skyline | 12 | 8-4 | 0.667 | 28 | 16-12 | 0.571 | Lost 1 | 7-3 |
| San Jose | 12 | 6-6 | 0.500 | 27 | 13-14 | 0.481 | Won 1 | 5-5 |
| San Mateo | 12 | 3-9 | 0.250 | 27 | 10-17 | 0.370 | Lost 5 | 1-9 |
| Las Positas | 12 | 3-9 | 0.250 | 26 | 8-18 | 0.308 | Lost 3 | 2-8 |
| Ohlone | 12 | 0-12 | 0.000 | 25 | 5-20 | 0.200 | Lost 12 | 0-10 |
Coast-South
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Foothill | 12 | 12-0 | 1.000 | 32 | 23-9 | 0.719 | Lost 1 | 9-1 |
| Mission | 12 | 10-2 | 0.833 | 30 | 19-11 | 0.633 | Lost 2 | 7-3 |
| Gavilan | 12 | 7-5 | 0.583 | 26 | 18-8 | 0.692 | Lost 2 | 5-5 |
| De Anza | 12 | 5-7 | 0.417 | 26 | 8-18 | 0.308 | Won 1 | 4-6 |
| Monterey | 12 | 4-8 | 0.333 | 25 | 6-19 | 0.240 | Lost 3 | 4-6 |
| Cabrillo | 12 | 3-9 | 0.250 | 24 | 12-12 | 0.500 | Lost 1 | 2-8 |
| Hartnell | 12 | 1-11 | 0.083 | 24 | 3-21 | 0.125 | Won 1 | 1-9 |
Golden Valley
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Siskiyous | 10 | 10-0 | 1.000 | 33 | 31-2 | 0.939 | Lost 1 | 9-1 |
| Shasta | 10 | 8-2 | 0.800 | 28 | 16-12 | 0.571 | Won 4 | 8-2 |
| Feather River | 10 | 5-5 | 0.500 | 26 | 12-14 | 0.462 | Lost 1 | 5-5 |
| Butte | 10 | 4-6 | 0.400 | 20 | 5-15 | 0.250 | Won 1 | 4-6 |
| Redwoods | 10 | 3-7 | 0.300 | 25 | 6-19 | 0.240 | Lost 3 | 3-7 |
| Lassen | 10 | 0-10 | 0.000 | 28 | 4-24 | 0.143 | Lost 14 | 0-10 |
Orange Empire
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Cypress | 12 | 11-1 | 0.917 | 31 | 24-7 | 0.774 | Lost 1 | 9-1 |
| Saddleback | 12 | 8-4 | 0.667 | 31 | 21-10 | 0.677 | Lost 2 | 5-5 |
| Riverside | 12 | 6-6 | 0.500 | 30 | 19-11 | 0.633 | Lost 1 | 5-5 |
| Orange Coast | 12 | 5-7 | 0.417 | 31 | 17-14 | 0.548 | Lost 5 | 4-6 |
| Santa Ana | 12 | 5-7 | 0.417 | 30 | 16-14 | 0.533 | Lost 1 | 4-6 |
| Fullerton | 12 | 4-8 | 0.333 | 28 | 12-16 | 0.429 | Won 2 | 4-6 |
| Irvine Valley | 12 | 3-9 | 0.250 | 28 | 11-17 | 0.393 | Lost 1 | 2-8 |
Pacific Coast-North
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Palomar | 8 | 8-0 | 1.000 | 31 | 28-3 | 0.903 | Lost 1 | 9-1 |
| Mt. San Jacinto | 8 | 6-2 | 0.750 | 31 | 26-5 | 0.839 | Lost 1 | 8-2 |
| MiraCosta | 8 | 4-4 | 0.500 | 26 | 11-15 | 0.423 | Lost 1 | 5-5 |
| Desert | 8 | 2-6 | 0.250 | 26 | 6-20 | 0.231 | Won 1 | 2-8 |
| San Bernardino | 8 | 0-8 | 0.000 | 24 | 1-23 | 0.042 | Lost 11 | 0-10 |
Pacific Coast-South
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| San Diego City | 8 | 6-2 | 0.750 | 27 | 14-13 | 0.519 | Lost 2 | 6-4 |
| Grossmont | 8 | 6-2 | 0.750 | 25 | 10-15 | 0.400 | Lost 1 | 8-2 |
| Southwestern | 8 | 5-3 | 0.625 | 26 | 14-12 | 0.538 | Won 1 | 6-4 |
| San Diego Mesa | 8 | 3-5 | 0.375 | 24 | 8-16 | 0.333 | Won 1 | 4-6 |
| Imperial Valley | 8 | 0-8 | 0.000 | 23 | 0-23 | 0.000 | Lost 23 | 0-10 |
South Coast-North
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Mt. San Antonio | 10 | 9-1 | 0.900 | 35 | 33-2 | 0.943 | Won 9 | 9-1 |
| East Los Angeles | 10 | 9-1 | 0.900 | 31 | 28-3 | 0.903 | Lost 1 | 9-1 |
| LA Trade-Tech | 10 | 6-4 | 0.600 | 30 | 22-8 | 0.733 | Lost 1 | 5-5 |
| Pasadena City | 10 | 4-6 | 0.400 | 31 | 21-10 | 0.677 | Lost 1 | 5-5 |
| Chaffey | 10 | 2-8 | 0.200 | 28 | 12-16 | 0.429 | Lost 4 | 2-8 |
| Rio Hondo | 10 | 0-10 | 0.000 | 27 | 4-23 | 0.148 | Lost 17 | 0-10 |
South Coast-South
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Long Beach | 10 | 9-1 | 0.900 | 30 | 18-12 | 0.600 | Lost 1 | 8-2 |
| El Camino | 10 | 9-1 | 0.900 | 25 | 15-10 | 0.600 | Won 3 | 9-1 |
| Cerritos | 10 | 6-4 | 0.600 | 28 | 11-17 | 0.393 | Lost 2 | 6-4 |
| EC-Compton Center | 10 | 3-7 | 0.300 | 26 | 9-17 | 0.346 | Lost 3 | 3-7 |
| LA Southwest | 10 | 2-8 | 0.200 | 27 | 6-21 | 0.222 | Lost 1 | 2-8 |
| LA Harbor | 10 | 1-9 | 0.100 | 27 | 2-25 | 0.074 | Won 1 | 1-9 |
Western State-East
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| LA Valley | 10 | 9-1 | 0.900 | 30 | 23-7 | 0.767 | Lost 1 | 9-1 |
| Antelope Valley | 10 | 9-1 | 0.900 | 30 | 16-14 | 0.533 | Lost 1 | 8-2 |
| Glendale | 10 | 6-4 | 0.600 | 28 | 16-12 | 0.571 | Lost 2 | 6-4 |
| Citrus | 10 | 3-7 | 0.300 | 26 | 7-19 | 0.269 | Won 1 | 3-7 |
| Barstow | 10 | 2-8 | 0.200 | 22 | 5-17 | 0.227 | Lost 5 | 2-8 |
| Victor Valley | 10 | 1-9 | 0.100 | 28 | 6-22 | 0.214 | Lost 1 | 1-9 |
Western State-North
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Ventura | 10 | 10-0 | 1.000 | 34 | 28-6 | 0.824 | Lost 1 | 9-1 |
| Moorpark | 10 | 8-2 | 0.800 | 30 | 20-10 | 0.667 | Lost 1 | 7-3 |
| Allan Hancock | 10 | 5-5 | 0.500 | 27 | 17-10 | 0.630 | Lost 1 | 5-5 |
| Santa Barbara | 10 | 4-6 | 0.400 | 27 | 15-12 | 0.556 | Lost 2 | 4-6 |
| Oxnard | 10 | 2-8 | 0.200 | 27 | 10-17 | 0.370 | Lost 2 | 2-8 |
| Cuesta | 10 | 1-9 | 0.100 | 28 | 12-16 | 0.429 | Lost 7 | 1-9 |
Western State-South
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Santa Monica | 8 | 7-1 | 0.875 | 30 | 20-10 | 0.667 | Lost 1 | 8-2 |
| Bakersfield | 8 | 6-2 | 0.750 | 26 | 17-9 | 0.654 | Won 4 | 8-2 |
| Canyons | 8 | 5-3 | 0.625 | 26 | 11-15 | 0.423 | Won 1 | 5-5 |
| West LA | 8 | 1-7 | 0.125 | 26 | 5-21 | 0.192 | Lost 1 | 1-9 |
| LA Pierce | 8 | 1-7 | 0.125 | 23 | 2-21 | 0.087 | Lost 6 | 1-9 |
