Men's Basketball NCRPI
| Team | Conference | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Record | Win % | Record | Win % | RPI | |
| San Francisco | 11-1 | 0.917 | 29-3 | 0.906 | 0.648 |
| Fullerton | 11-1 | 0.917 | 26-7 | 0.788 | 0.642 |
| San Diego City | 10-0 | 1.000 | 31-5 | 0.861 | 0.619 |
| Saddleback | 10-2 | 0.833 | 24-5 | 0.828 | 0.615 |
| EC-Compton Center | 9-1 | 0.900 | 27-5 | 0.844 | 0.609 |
| Cañada | 9-3 | 0.750 | 23-8 | 0.742 | 0.603 |
| San Bernardino | 8-2 | 0.800 | 23-8 | 0.742 | 0.603 |
| Citrus | 8-2 | 0.800 | 24-7 | 0.774 | 0.600 |
| Yuba | 16-0 | 1.000 | 28-3 | 0.903 | 0.596 |
| Mt. San Jacinto | 8-2 | 0.800 | 22-11 | 0.667 | 0.594 |
| East Los Angeles | 8-2 | 0.800 | 23-7 | 0.767 | 0.591 |
| Feather River | 10-0 | 1.000 | 26-4 | 0.867 | 0.588 |
| Chaffey | 8-2 | 0.800 | 23-9 | 0.719 | 0.585 |
| Antelope Valley | 6-4 | 0.600 | 22-11 | 0.667 | 0.582 |
| Riverside | 8-4 | 0.667 | 23-9 | 0.719 | 0.581 |
| Las Positas | 7-5 | 0.583 | 22-8 | 0.733 | 0.581 |
| Ohlone | 8-4 | 0.667 | 21-9 | 0.700 | 0.581 |
| Cerritos | 7-3 | 0.700 | 21-7 | 0.750 | 0.574 |
| Fresno City | 12-2 | 0.857 | 23-7 | 0.767 | 0.574 |
| Butte | 7-3 | 0.700 | 20-10 | 0.667 | 0.572 |
| Santa Rosa | 11-3 | 0.786 | 20-9 | 0.690 | 0.572 |
| San Joaquin Delta | 9-5 | 0.643 | 16-12 | 0.571 | 0.568 |
| Mt. San Antonio | 7-3 | 0.700 | 17-11 | 0.607 | 0.568 |
| American River | 8-6 | 0.571 | 16-11 | 0.593 | 0.562 |
| Bakersfield | 7-1 | 0.875 | 20-10 | 0.667 | 0.562 |
| Diablo Valley | 8-6 | 0.571 | 20-10 | 0.667 | 0.560 |
| Barstow | 8-2 | 0.800 | 16-12 | 0.571 | 0.560 |
| Sacramento City | 10-4 | 0.714 | 18-11 | 0.621 | 0.556 |
| San Diego Miramar | 7-3 | 0.700 | 21-9 | 0.700 | 0.538 |
| Cabrillo | 11-1 | 0.917 | 20-8 | 0.714 | 0.535 |
| Foothill | 2-10 | 0.167 | 12-15 | 0.444 | 0.534 |
| Ventura | 8-2 | 0.800 | 18-13 | 0.581 | 0.533 |
| West LA | 4-4 | 0.500 | 15-11 | 0.577 | 0.528 |
| Irvine Valley | 5-7 | 0.417 | 14-14 | 0.500 | 0.526 |
| Grossmont | 7-3 | 0.700 | 15-12 | 0.556 | 0.525 |
| Merced | 9-5 | 0.643 | 17-11 | 0.607 | 0.523 |
| Sierra | 6-8 | 0.429 | 12-18 | 0.400 | 0.519 |
| Cypress | 5-7 | 0.417 | 13-15 | 0.464 | 0.517 |
| Skyline | 4-8 | 0.333 | 13-14 | 0.481 | 0.510 |
| Santa Monica | 5-3 | 0.625 | 13-14 | 0.481 | 0.509 |
| Canyons | 2-6 | 0.250 | 12-16 | 0.429 | 0.509 |
| LA Pierce | 2-6 | 0.250 | 11-17 | 0.393 | 0.506 |
| MiraCosta | 3-7 | 0.300 | 13-16 | 0.448 | 0.504 |
| Los Medanos | 13-3 | 0.813 | 16-9 | 0.640 | 0.503 |
| Coalinga | 7-7 | 0.500 | 15-11 | 0.577 | 0.503 |
| Glendale | 3-7 | 0.300 | 13-14 | 0.481 | 0.501 |
| Cosumnes River | 4-10 | 0.286 | 13-17 | 0.433 | 0.500 |
| Lassen | 5-5 | 0.500 | 15-13 | 0.536 | 0.498 |
| LA Trade Tech | 4-6 | 0.400 | 13-14 | 0.481 | 0.498 |
| De Anza | 9-3 | 0.750 | 12-13 | 0.480 | 0.497 |
| Marin | 6-10 | 0.375 | 11-13 | 0.458 | 0.494 |
| Columbia | 9-5 | 0.643 | 14-11 | 0.560 | 0.492 |
| Cuesta | 6-4 | 0.600 | 13-15 | 0.464 | 0.491 |
| LA Southwest | 4-6 | 0.400 | 13-15 | 0.464 | 0.490 |
| Sequoias | 6-8 | 0.429 | 12-16 | 0.429 | 0.489 |
| LA Harbor | 5-5 | 0.500 | 11-16 | 0.407 | 0.489 |
| LA Valley | 5-5 | 0.500 | 11-15 | 0.423 | 0.483 |
| Redwoods | 3-7 | 0.300 | 9-16 | 0.360 | 0.480 |
| Moorpark | 5-5 | 0.500 | 11-14 | 0.440 | 0.480 |
| Palomar | 3-7 | 0.300 | 11-16 | 0.407 | 0.478 |
| Shasta | 5-5 | 0.500 | 8-17 | 0.320 | 0.477 |
| Reedley | 6-8 | 0.429 | 11-15 | 0.423 | 0.474 |
| San Diego Mesa | 5-5 | 0.500 | 8-19 | 0.296 | 0.474 |
| Orange Coast | 1-11 | 0.083 | 8-19 | 0.296 | 0.474 |
| El Camino | 2-8 | 0.200 | 11-16 | 0.407 | 0.467 |
| Rio Hondo | 1-9 | 0.100 | 9-19 | 0.321 | 0.463 |
| Solano | 5-11 | 0.313 | 10-17 | 0.370 | 0.459 |
| Napa | 7-9 | 0.438 | 9-17 | 0.346 | 0.458 |
| Monterey | 6-6 | 0.500 | 10-17 | 0.370 | 0.458 |
| Santa Ana | 2-10 | 0.167 | 7-21 | 0.250 | 0.457 |
| Pasadena City | 2-8 | 0.200 | 7-20 | 0.259 | 0.457 |
| Allan Hancock | 4-6 | 0.400 | 14-16 | 0.467 | 0.457 |
| Contra Costa | 7-9 | 0.438 | 9-18 | 0.333 | 0.456 |
| San Jose | 8-4 | 0.667 | 12-14 | 0.462 | 0.456 |
| Chabot | 1-11 | 0.083 | 4-22 | 0.154 | 0.453 |
| Modesto | 0-14 | 0.000 | 4-22 | 0.154 | 0.451 |
| Porterville | 7-7 | 0.500 | 10-17 | 0.370 | 0.450 |
| Mendocino | 8-8 | 0.500 | 9-16 | 0.360 | 0.447 |
| Merritt | 7-9 | 0.438 | 8-17 | 0.320 | 0.443 |
| Oxnard | 4-6 | 0.400 | 6-17 | 0.261 | 0.441 |
| Long Beach | 3-7 | 0.300 | 7-19 | 0.269 | 0.440 |
| Cuyamaca | 1-9 | 0.100 | 7-20 | 0.259 | 0.438 |
| Alameda | 3-13 | 0.188 | 4-21 | 0.160 | 0.433 |
| Desert | 1-9 | 0.100 | 4-22 | 0.154 | 0.433 |
| Victor Valley | 0-10 | 0.000 | 4-21 | 0.160 | 0.433 |
| Southwestern | 3-7 | 0.300 | 6-21 | 0.222 | 0.430 |
| Siskiyous | 0-10 | 0.000 | 4-22 | 0.154 | 0.429 |
| Hartnell | 3-9 | 0.250 | 9-15 | 0.375 | 0.427 |
| Imperial Valley | 4-6 | 0.400 | 8-17 | 0.320 | 0.421 |
| West Valley | 4-8 | 0.333 | 6-20 | 0.231 | 0.418 |
| Gavilan | 1-11 | 0.083 | 4-20 | 0.167 | 0.412 |
| Santa Barbara | 3-7 | 0.300 | 5-21 | 0.192 | 0.393 |
| Cerro Coso | 0-14 | 0.000 | 1-22 | 0.043 | 0.391 |
